小组表
美国职业篮球联赛
美国职业篮球联赛
美国职业篮球联赛
美国职业篮球联赛
美国职业篮球联赛
# | 队 | 比赛 | 胜 | 负 | 百分比 | NBA专栏 | NBA联盟 | NBA联赛 | NBA主场比赛 | NBA客场比赛 | 最近10场比赛 | 连续战绩 | 净胜球 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 奇才 | 82 | 54 | 28 | 0.659 | - | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0.00 | |
2 | 马刺 | 82 | 48 | 34 | 0.585 | 6.0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0.00 | |
3 | 76人 | 82 | 47 | 35 | 0.573 | 7.0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0.00 | |
4 | 火箭 | 82 | 47 | 35 | 0.573 | 7.0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0.00 | |
5 | 老鹰 | 82 | 46 | 36 | 0.561 | 8.0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0.00 | 胜 |
6 | 篮网 | 82 | 37 | 45 | 0.451 | 17.0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0.00 | |
7 | 尼克斯 | 82 | 31 | 51 | 0.378 | 23.0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0.00 | |
8 | 活塞 | 82 | 30 | 52 | 0.366 | 24.0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0.00 | |
9 | 骑士 | 82 | 30 | 52 | 0.366 | 24.0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0.00 | |
10 | 凯尔特人 | 82 | 29 | 53 | 0.354 | 25.0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0.00 | |
11 | 爵士 | 82 | 26 | 56 | 0.317 | 28.0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0.00 | 负 |
美国职业篮球联赛
# | 队 | 比赛 | 胜 | 负 | 百分比 | NBA专栏 | NBA联盟 | NBA联赛 | NBA主场比赛 | NBA客场比赛 | 最近10场比赛 | 连续战绩 | 净胜球 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 雷霆 | 82 | 52 | 30 | 0.634 | - | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0.00 | |
2 | 国王 | 82 | 48 | 34 | 0.585 | 4.0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0.00 | |
3 | 太阳 | 82 | 50 | 32 | 0.61 | 2.0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0.00 | |
4 | 掘金 | 82 | 47 | 35 | 0.573 | 5.0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0.00 | |
5 | 湖人 | 82 | 47 | 35 | 0.573 | 5.0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0.00 | |
6 | 开拓者 | 82 | 45 | 37 | 0.549 | 7.0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0.00 | |
7 | 快船 | 82 | 43 | 39 | 0.524 | 9.0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0.00 | |
8 | 雄鹿 | 82 | 38 | 44 | 0.463 | 14.0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0.00 | |
9 | 勇士 | 82 | 38 | 44 | 0.463 | 14.0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0.00 | |
10 | 步行者 | 82 | 38 | 44 | 0.463 | 14.0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0.00 | |
11 | 公牛 | 82 | 31 | 51 | 0.378 | 21.0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0.00 |
NBA美国职业篮球联赛 78/79
# | 队 | 比赛 | 胜 | 负 | 百分比 | NBA专栏 | NBA联盟 | NBA联赛 | NBA主场比赛 | NBA客场比赛 | 最近10场比赛 | 连续战绩 | 净胜球 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 奇才 | 82 | 54 | 28 | 0.659 | - | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0.00 | |
2 | 雷霆 | 82 | 52 | 30 | 0.634 | 2.0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0.00 | |
3 | 太阳 | 82 | 50 | 32 | 0.61 | 4.0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0.00 | |
4 | 国王 | 82 | 48 | 34 | 0.585 | 6.0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0.00 | |
4 | 马刺 | 82 | 48 | 34 | 0.585 | 6.0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0.00 | |
6 | 掘金 | 82 | 47 | 35 | 0.573 | 7.0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0.00 | |
6 | 湖人 | 82 | 47 | 35 | 0.573 | 7.0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0.00 | |
6 | 76人 | 82 | 47 | 35 | 0.573 | 7.0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0.00 | |
6 | 火箭 | 82 | 47 | 35 | 0.573 | 7.0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0.00 | |
10 | 老鹰 | 82 | 46 | 36 | 0.561 | 8.0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0.00 | 胜 |
11 | 开拓者 | 82 | 45 | 37 | 0.549 | 9.0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0.00 | |
12 | 快船 | 82 | 43 | 39 | 0.524 | 11.0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0.00 | |
13 | 雄鹿 | 82 | 38 | 44 | 0.463 | 16.0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0.00 | |
13 | 步行者 | 82 | 38 | 44 | 0.463 | 16.0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0.00 | |
13 | 勇士 | 82 | 38 | 44 | 0.463 | 16.0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0.00 | |
16 | 篮网 | 82 | 37 | 45 | 0.451 | 17.0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0.00 | |
17 | 公牛 | 82 | 31 | 51 | 0.378 | 23.0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0.00 | |
17 | 尼克斯 | 82 | 31 | 51 | 0.378 | 23.0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0.00 | |
19 | 活塞 | 82 | 30 | 52 | 0.366 | 24.0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0.00 | |
19 | 骑士 | 82 | 30 | 52 | 0.366 | 24.0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0.00 | |
21 | 凯尔特人 | 82 | 29 | 53 | 0.354 | 25.0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0.00 | |
22 | 爵士 | 82 | 26 | 56 | 0.317 | 28.0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0.00 | 负 |
最近比赛- 活塞
高于/低于
| 活塞 | 尼克斯 | |
|---|---|---|
| 高于 125.5 | 100% 109.52 | 100% 107.26 |
| 高于 145.5 | 100% 109.52 | 100% 107.26 |
| 高于 165.5 | 100% 109.52 | 100% 107.26 |
| 高于 185.5 | 94% 109.52 | 96% 107.26 |
| 高于 200.5 | 85% 109.52 | 83% 107.26 |
| 高于 225.5 | 40% 109.52 | 30% 107.26 |
| 低于 125.5 | 0% 109.52 | 0% 107.26 |
| 低于 145.5 | 0% 109.52 | 0% 107.26 |
| 低于 165.5 | 0% 109.52 | 0% 107.26 |
| 低于 185.5 | 6% 109.52 | 4% 107.26 |
| 低于 200.5 | 15% 109.52 | 17% 107.26 |
| 低于 225.5 | 60% 109.52 | 70% 107.26 |
| 赛季中的位置 | 球员 | GP | PTS | PPG | FGM | FGA | FG% | FTM | FTA | FT% | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SF | ![]() Carr, M.L. | 80 | 1497 | 18.7 | 587 | 1143 | 51.4 | 323 | 435 | 74.3 | 587 | 1143 | 51.4 | - | - | - |
| SG | ![]() Long, John | 82 | 1319 | 16.1 | 581 | 1240 | 46.9 | 157 | 190 | 82.6 | 581 | 1240 | 46.9 | 0 | 0 | - |
| PG | ![]() Porter, Kevin | 82 | 1260 | 15.4 | 534 | 1110 | 48.1 | 192 | 266 | 72.2 | 534 | 1110 | 48.1 | - | - | - |
| C | ![]() Lanier, Bob | 53 | 1253 | 23.6 | 489 | 950 | 51.5 | 275 | 367 | 74.9 | 489 | 950 | 51.5 | - | - | - |
| SF | ![]() Tyler, Terry | 82 | 1056 | 12.9 | 456 | 946 | 48.2 | 144 | 219 | 65.8 | 456 | 946 | 48.2 | - | - | - |
| C | ![]() Douglas, Leon | 78 | 892 | 11.4 | 342 | 698 | 49.0 | 208 | 328 | 63.4 | 342 | 698 | 49.0 | - | - | - |
| 赛季中的位置 | 球员 | GP | PTS | PPG | FGM | FGA | FG% | FTM | FTA | FT% | 2PM | 2PA | 2P% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PG | ![]() Williams, Ray | 81 | 1401 | 17.3 | 575 | 1257 | 45.7 | 251 | 313 | 80.2 | 575 | 1257 | 45.7 |
| SF | ![]() Knight, Toby | 82 | 1363 | 16.6 | 609 | 1174 | 51.9 | 145 | 206 | 70.4 | 609 | 1174 | 51.9 |
| C | ![]() McAdoo, Bob | 40 | 1076 | 26.9 | 429 | 793 | 54.1 | 218 | 335 | 65.1 | 429 | 793 | 54.1 |
| SG | ![]() Monroe, Earl | 64 | 787 | 12.3 | 329 | 699 | 47.1 | 129 | 154 | 83.8 | 329 | 699 | 47.1 |
| PG | ![]() Cleamons, Jim | 79 | 752 | 9.5 | 311 | 657 | 47.3 | 130 | 171 | 76.0 | 311 | 657 | 47.3 |
| C | ![]() Webster, Marvin | 60 | 678 | 11.3 | 264 | 558 | 47.3 | 150 | 262 | 57.3 | 264 | 558 | 47.3 |


