Group Table
希腊杯 17/18, 组 1
希腊杯 17/18, 组 2
希腊杯 17/18, 组 3
# | 队 | 比赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 雅典AEK | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | 2 | 10 | 9 | 胜胜胜 |
2 | 拉米亚 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 6 | 负胜胜 |
3 | 拉里萨阿波罗 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 10 | -8 | 3 | 胜负负 |
4 | Athens Kallithea | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | -3 | 0 | 负负负 |
希腊杯 17/18, 组 5
# | 队 | 比赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 奧林匹亚克斯 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 2 | 4 | 7 | 胜胜平 |
2 | Chania | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 4 | 胜负平 |
3 | 特里波利斯阿斯特拉斯 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | 负胜 |
4 | 新阿卡奈科斯 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 0 | 负负 |
希腊杯 17/18, 组 6
# | 队 | 比赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 克桑西 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 3 | 5 | 9 | 胜胜胜 |
2 | 帕内托利克斯 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 2 | 5 | 6 | 负胜胜 |
3 | Panserraikos | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | -1 | 3 | 胜负负 |
4 | 伊尔戈特里斯 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 11 | -9 | 0 | 负负负 |
希腊杯 17/18, 组 7
最近比赛- 克里特OFI
最近比赛
| 克雷迪 | 帕尼奥尼奥斯 | |
|---|---|---|
| 终场时的进球数 | 1 1 / 3 | 3 3 / 3 |
| 半场进球数 | 0 0 / 3 | 2 2 / 3 |
| 总进球数 | 2.00 | 6.00 |
| 平均进球 | 0.67 2 / 3 | 2.00 6 / 3 |
| 半场得分效率 | 0% 0 / 3 | 67% 2 / 3 |
| 罚球得分效率 | 33% 1 / 3 | 100% 3 / 3 |
| 获胜时进球比 | 1.00 1W | 3.00 1W |
| 两队都得分 | 33% 1 / 3 | 100% 3 / 3 |
| 至少进1球 | 100% 3 / 3 | 100% 3 / 3 |
| 未能得分 | 67% 2 / 3 | 0% 0 / 3 |
| 不失球 | 0% 0 / 3 | 0% 0 / 3 |
高于/低于
| 克雷迪 | 帕尼奥尼奥斯 | |
|---|---|---|
| 高于 0.5 | 100% 0.75 | 100% 1.44 |
| 高于 1.5 | 50% 0.75 | 67% 1.44 |
| 高于 2.5 | 25% 0.75 | 44% 1.44 |
| 高于 3.5 | 0% 0.75 | 33% 1.44 |
| 高于 4.5 | 0% 0.75 | 11% 1.44 |
| 高于 5.5 | 0% 0.75 | 0% 1.44 |
| 低于 0.5 | 0% 0.75 | 0% 1.44 |
| 低于 1.5 | 50% 0.75 | 33% 1.44 |
| 低于 2.5 | 75% 0.75 | 56% 1.44 |
| 低于 3.5 | 100% 0.75 | 67% 1.44 |
| 低于 4.5 | 100% 0.75 | 89% 1.44 |
| 低于 5.5 | 100% 0.75 | 100% 1.44 |
| 赛季中的位置 | 球员 | 结束的比赛 | G | 第一个进球 | LG | 点球决胜 | 场均进球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | ![]() 阿卜杜勒-查安提, 安杰洛斯 89 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | - |
| M | ![]() Ortega, Armiche 17 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | - |
| F | ![]() 奥博,马里奥斯 30 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
| 赛季中的位置 | 球员 | 结束的比赛 | G | 第一个进球 | LG | 点球决胜 | 场均进球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F | ![]() 乔治, 马苏拉斯 19 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0.75 |
| F | ![]() 耶希尔, 萨梅德 21 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1.00 |
| F | ![]() 拉扎罗斯, 兰普鲁 11 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1.00 |
| F | ![]() 杜米沙耶, 菲奥林 9 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.00 |
| F | ![]() 斯丹, 斯皮里多诺维奇 10 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0.50 |
| M | ![]() 科尔波斯, 帕纳伊奥蒂斯 7 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.25 |
体育场 - 西奥多罗斯·瓦迪诺吉安尼斯球场
上半场进球数
2
40.0%
下半场进球
3
60.0%
| 最佳射手 | 多玩家并列 |
| 每场上座率 | - |
| 卡片总数 | 18 |
| 总进球数 | 5 |
| 总角球数 | 29 |






