Group Table
瑞士女排精英赛-A组
按轮次排列的位置
古巴
波兰
最近比赛- 古巴
高于/低于
| CUB | POL | |
|---|---|---|
| 高于 135.5 | 80% 84.2 | 60% 76.6 |
| 高于 150.5 | 40% 84.2 | 40% 76.6 |
| 高于 165.5 | 40% 84.2 | 40% 76.6 |
| 高于 180.5 | 20% 84.2 | 20% 76.6 |
| 低于 135.5 | 20% 84.2 | 40% 76.6 |
| 低于 150.5 | 60% 84.2 | 60% 76.6 |
| 低于 165.5 | 60% 84.2 | 60% 76.6 |
| 低于 180.5 | 80% 84.2 | 80% 76.6 |







