Group Table
印尼篮球联赛 2018
高于/低于
| PAB | HAN | |
|---|---|---|
| 高于 125.5 | 85% 70.8 | 91% 70.13 |
| 高于 145.5 | 40% 70.8 | 39% 70.13 |
| 高于 165.5 | 5% 70.8 | 0% 70.13 |
| 高于 185.5 | 0% 70.8 | 0% 70.13 |
| 高于 200.5 | 0% 70.8 | 0% 70.13 |
| 高于 225.5 | 0% 70.8 | 0% 70.13 |
| 低于 125.5 | 15% 70.8 | 9% 70.13 |
| 低于 145.5 | 60% 70.8 | 61% 70.13 |
| 低于 165.5 | 95% 70.8 | 100% 70.13 |
| 低于 185.5 | 100% 70.8 | 100% 70.13 |
| 低于 200.5 | 100% 70.8 | 100% 70.13 |
| 低于 225.5 | 100% 70.8 | 100% 70.13 |

