Group Table
美国冰球职业联盟
# | 队 | 比赛 | 胜 | 负 | 加时赛负 | 积分 | 常规时间加加时赛胜率 | 进球 | 射门 | 最近10场比赛 | 连续战绩 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 华盛顿 | 82 | 49 | 26 | 7 | 105 | 46 | 259-239 | 3-1 | 8-2-0 | 1 | 负胜胜负胜 |
2 | 匹兹堡 | 82 | 47 | 29 | 6 | 100 | 45 | 272-250 | 2-2 | 6-3-1 | 2 | 胜胜负胜胜 |
3 | 费城 | 82 | 42 | 26 | 14 | 98 | 40 | 251-243 | 2-7 | 6-1-3 | 2 | 胜胜负胜胜 |
4 | 哥伦布 | 82 | 45 | 30 | 7 | 97 | 39 | 242-230 | 6-4 | 6-2-2 | -2 | 胜负胜负负 |
5 | 新泽西 | 82 | 44 | 29 | 9 | 97 | 39 | 248-244 | 5-4 | 7-2-1 | -1 | 胜胜胜胜负 |
6 | 卡罗来纳 | 82 | 36 | 35 | 11 | 83 | 33 | 228-256 | 3-3 | 5-5-0 | 1 | 胜负负负胜 |
7 | 纽约岛人 | 82 | 35 | 37 | 10 | 80 | 32 | 264-296 | 3-3 | 5-5-0 | 3 | 负负胜胜胜 |
8 | 纽约巡游者 | 82 | 34 | 39 | 9 | 77 | 31 | 231-268 | 3-5 | 2-7-1 | -3 | 负胜负负负 |
美国冰球职业联盟
# | 队 | 比赛 | 胜 | 负 | 加时赛负 | 积分 | 常规时间加加时赛胜率 | 进球 | 射门 | 最近10场比赛 | 连续战绩 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 坦帕湾 | 82 | 54 | 23 | 5 | 113 | 48 | 296-236 | 6-2 | 5-4-1 | -1 | 胜负胜胜负 |
2 | 波士顿 | 82 | 50 | 20 | 12 | 112 | 47 | 270-214 | 3-3 | 5-3-2 | -1 | 负负负胜负 |
3 | 多伦多 | 82 | 49 | 26 | 7 | 105 | 42 | 277-232 | 7-2 | 6-4-0 | 1 | 胜负胜负胜 |
4 | 佛罗里达 | 82 | 44 | 30 | 8 | 96 | 41 | 248-246 | 3-3 | 7-2-1 | 5 | 胜胜胜胜胜 |
5 | 底特律 | 82 | 30 | 39 | 13 | 73 | 25 | 217-255 | 5-1 | 4-4-2 | -3 | 胜胜负负负 |
6 | 蒙特利尔 | 82 | 29 | 40 | 13 | 71 | 27 | 209-264 | 2-6 | 3-6-1 | -1 | 负负负胜负 |
7 | 渥太华 | 82 | 28 | 43 | 11 | 67 | 26 | 221-291 | 2-7 | 2-8-0 | -2 | 负负胜负负 |
8 | 布法罗 | 82 | 25 | 45 | 12 | 62 | 24 | 199-280 | 1-2 | 2-8-0 | -4 | 胜负负负负 |
美国冰球职业联盟
# | 队 | 比赛 | 胜 | 负 | 加时赛负 | 积分 | 常规时间加加时赛胜率 | 进球 | 射门 | 最近10场比赛 | 连续战绩 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 纳什维尔 | 82 | 53 | 18 | 11 | 117 | 47 | 267-211 | 6-7 | 5-4-1 | 2 | 负胜负胜胜 |
2 | 温尼伯 | 82 | 52 | 20 | 10 | 114 | 48 | 277-218 | 4-2 | 9-1-0 | 5 | 胜胜胜胜胜 |
3 | 明尼苏达 | 82 | 45 | 26 | 11 | 101 | 42 | 253-232 | 3-3 | 4-2-4 | 1 | 负胜负负胜 |
4 | 科罗拉多 | 82 | 43 | 30 | 9 | 95 | 41 | 257-237 | 2-1 | 4-5-1 | 1 | 胜负负负胜 |
5 | 圣路易斯 | 82 | 44 | 32 | 6 | 94 | 41 | 226-222 | 3-0 | 5-4-1 | -1 | 负负负胜负 |
6 | 达拉斯 | 82 | 42 | 32 | 8 | 92 | 38 | 235-225 | 4-3 | 4-6-0 | 1 | 负胜胜负胜 |
7 | 芝加哥 | 82 | 33 | 39 | 10 | 76 | 32 | 229-256 | 1-2 | 3-5-2 | -2 | 胜负胜负负 |
美国冰球职业联盟
# | 队 | 比赛 | 胜 | 负 | 加时赛负 | 积分 | 常规时间加加时赛胜率 | 进球 | 射门 | 最近10场比赛 | 连续战绩 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 维加斯黄金骑士 | 82 | 51 | 24 | 7 | 109 | 47 | 272-228 | 4-3 | 5-3-2 | -2 | 胜胜胜负负 |
2 | 安那翰 | 82 | 44 | 25 | 13 | 101 | 40 | 235-216 | 4-7 | 8-1-1 | 5 | 胜胜胜胜胜 |
3 | 圣何塞 | 82 | 45 | 27 | 10 | 100 | 40 | 252-229 | 5-3 | 5-4-1 | -1 | 负负负胜负 |
4 | 洛杉矶 | 82 | 45 | 29 | 8 | 98 | 43 | 239-203 | 2-1 | 6-2-2 | -1 | 胜负胜胜负 |
5 | 卡尔加里 | 82 | 37 | 35 | 10 | 84 | 35 | 218-248 | 2-5 | 2-8-0 | 1 | 负胜负负胜 |
6 | 埃德蒙顿 | 82 | 36 | 40 | 6 | 78 | 31 | 234-263 | 5-1 | 5-4-1 | 2 | 负负负胜胜 |
7 | 温哥华 | 82 | 31 | 40 | 11 | 73 | 31 | 218-264 | 0-5 | 6-2-2 | -1 | 胜胜负胜负 |
8 | 利桑那 | 82 | 29 | 41 | 12 | 70 | 27 | 208-256 | 2-5 | 5-4-1 | -2 | 负胜胜负负 |
美国冰球职业联盟
# | 队 | 比赛 | 胜 | 负 | 加时赛负 | 积分 | 常规时间加加时赛胜率 | 进球 | 射门 | 最近10场比赛 | 连续战绩 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 坦帕湾 | 82 | 54 | 23 | 5 | 113 | 48 | 296-236 | 6-2 | 5-4-1 | -1 | 胜负胜胜负 |
2 | 波士顿 | 82 | 50 | 20 | 12 | 112 | 47 | 270-214 | 3-3 | 5-3-2 | -1 | 负负负胜负 |
3 | 华盛顿 | 82 | 49 | 26 | 7 | 105 | 46 | 259-239 | 3-1 | 8-2-0 | 1 | 负胜胜负胜 |
4 | 多伦多 | 82 | 49 | 26 | 7 | 105 | 42 | 277-232 | 7-2 | 6-4-0 | 1 | 胜负胜负胜 |
5 | 匹兹堡 | 82 | 47 | 29 | 6 | 100 | 45 | 272-250 | 2-2 | 6-3-1 | 2 | 胜胜负胜胜 |
6 | 费城 | 82 | 42 | 26 | 14 | 98 | 40 | 251-243 | 2-7 | 6-1-3 | 2 | 胜胜负胜胜 |
7 | 哥伦布 | 82 | 45 | 30 | 7 | 97 | 39 | 242-230 | 6-4 | 6-2-2 | -2 | 胜负胜负负 |
8 | 新泽西 | 82 | 44 | 29 | 9 | 97 | 39 | 248-244 | 5-4 | 7-2-1 | -1 | 胜胜胜胜负 |
9 | 佛罗里达 | 82 | 44 | 30 | 8 | 96 | 41 | 248-246 | 3-3 | 7-2-1 | 5 | 胜胜胜胜胜 |
10 | 卡罗来纳 | 82 | 36 | 35 | 11 | 83 | 33 | 228-256 | 3-3 | 5-5-0 | 1 | 胜负负负胜 |
11 | 纽约岛人 | 82 | 35 | 37 | 10 | 80 | 32 | 264-296 | 3-3 | 5-5-0 | 3 | 负负胜胜胜 |
12 | 纽约巡游者 | 82 | 34 | 39 | 9 | 77 | 31 | 231-268 | 3-5 | 2-7-1 | -3 | 负胜负负负 |
13 | 底特律 | 82 | 30 | 39 | 13 | 73 | 25 | 217-255 | 5-1 | 4-4-2 | -3 | 胜胜负负负 |
14 | 蒙特利尔 | 82 | 29 | 40 | 13 | 71 | 27 | 209-264 | 2-6 | 3-6-1 | -1 | 负负负胜负 |
15 | 渥太华 | 82 | 28 | 43 | 11 | 67 | 26 | 221-291 | 2-7 | 2-8-0 | -2 | 负负胜负负 |
16 | 布法罗 | 82 | 25 | 45 | 12 | 62 | 24 | 199-280 | 1-2 | 2-8-0 | -4 | 胜负负负负 |
美国冰球职业联盟
# | 队 | 比赛 | 胜 | 负 | 加时赛负 | 积分 | 常规时间加加时赛胜率 | 进球 | 射门 | 最近10场比赛 | 连续战绩 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 纳什维尔 | 82 | 53 | 18 | 11 | 117 | 47 | 267-211 | 6-7 | 5-4-1 | 2 | 负胜负胜胜 |
2 | 温尼伯 | 82 | 52 | 20 | 10 | 114 | 48 | 277-218 | 4-2 | 9-1-0 | 5 | 胜胜胜胜胜 |
3 | 维加斯黄金骑士 | 82 | 51 | 24 | 7 | 109 | 47 | 272-228 | 4-3 | 5-3-2 | -2 | 胜胜胜负负 |
4 | 明尼苏达 | 82 | 45 | 26 | 11 | 101 | 42 | 253-232 | 3-3 | 4-2-4 | 1 | 负胜负负胜 |
5 | 安那翰 | 82 | 44 | 25 | 13 | 101 | 40 | 235-216 | 4-7 | 8-1-1 | 5 | 胜胜胜胜胜 |
6 | 圣何塞 | 82 | 45 | 27 | 10 | 100 | 40 | 252-229 | 5-3 | 5-4-1 | -1 | 负负负胜负 |
7 | 洛杉矶 | 82 | 45 | 29 | 8 | 98 | 43 | 239-203 | 2-1 | 6-2-2 | -1 | 胜负胜胜负 |
8 | 科罗拉多 | 82 | 43 | 30 | 9 | 95 | 41 | 257-237 | 2-1 | 4-5-1 | 1 | 胜负负负胜 |
9 | 圣路易斯 | 82 | 44 | 32 | 6 | 94 | 41 | 226-222 | 3-0 | 5-4-1 | -1 | 负负负胜负 |
10 | 达拉斯 | 82 | 42 | 32 | 8 | 92 | 38 | 235-225 | 4-3 | 4-6-0 | 1 | 负胜胜负胜 |
11 | 卡尔加里 | 82 | 37 | 35 | 10 | 84 | 35 | 218-248 | 2-5 | 2-8-0 | 1 | 负胜负负胜 |
12 | 埃德蒙顿 | 82 | 36 | 40 | 6 | 78 | 31 | 234-263 | 5-1 | 5-4-1 | 2 | 负负负胜胜 |
13 | 芝加哥 | 82 | 33 | 39 | 10 | 76 | 32 | 229-256 | 1-2 | 3-5-2 | -2 | 胜负胜负负 |
14 | 温哥华 | 82 | 31 | 40 | 11 | 73 | 31 | 218-264 | 0-5 | 6-2-2 | -1 | 胜胜负胜负 |
15 | 利桑那 | 82 | 29 | 41 | 12 | 70 | 27 | 208-256 | 2-5 | 5-4-1 | -2 | 负胜胜负负 |
美国冰球职业联盟
# | 队 | 比赛 | 胜 | 负 | 加时赛负 | 积分 | 常规时间加加时赛胜率 | 进球 | 射门 | 最近10场比赛 | 连续战绩 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 纳什维尔 | 82 | 53 | 18 | 11 | 117 | 47 | 267-211 | 6-7 | 5-4-1 | 2 | 负胜负胜胜 |
2 | 波士顿 | 82 | 50 | 20 | 12 | 112 | 47 | 270-214 | 3-3 | 5-3-2 | -1 | 负负负胜负 |
3 | 维加斯黄金骑士 | 82 | 51 | 24 | 7 | 109 | 47 | 272-228 | 4-3 | 5-3-2 | -2 | 胜胜胜负负 |
4 | 匹兹堡 | 82 | 47 | 29 | 6 | 100 | 45 | 272-250 | 2-2 | 6-3-1 | 2 | 胜胜负胜胜 |
5 | 费城 | 82 | 42 | 26 | 14 | 98 | 40 | 251-243 | 2-7 | 6-1-3 | 2 | 胜胜负胜胜 |
6 | 新泽西 | 82 | 44 | 29 | 9 | 97 | 39 | 248-244 | 5-4 | 7-2-1 | -1 | 胜胜胜胜负 |
7 | 佛罗里达 | 82 | 44 | 30 | 8 | 96 | 41 | 248-246 | 3-3 | 7-2-1 | 5 | 胜胜胜胜胜 |
8 | 圣路易斯 | 82 | 44 | 32 | 6 | 94 | 41 | 226-222 | 3-0 | 5-4-1 | -1 | 负负负胜负 |
9 | 达拉斯 | 82 | 42 | 32 | 8 | 92 | 38 | 235-225 | 4-3 | 4-6-0 | 1 | 负胜胜负胜 |
10 | 卡尔加里 | 82 | 37 | 35 | 10 | 84 | 35 | 218-248 | 2-5 | 2-8-0 | 1 | 负胜负负胜 |
11 | 埃德蒙顿 | 82 | 36 | 40 | 6 | 78 | 31 | 234-263 | 5-1 | 5-4-1 | 2 | 负负负胜胜 |
12 | 温哥华 | 82 | 31 | 40 | 11 | 73 | 31 | 218-264 | 0-5 | 6-2-2 | -1 | 胜胜负胜负 |
13 | 底特律 | 82 | 30 | 39 | 13 | 73 | 25 | 217-255 | 5-1 | 4-4-2 | -3 | 胜胜负负负 |
14 | 蒙特利尔 | 82 | 29 | 40 | 13 | 71 | 27 | 209-264 | 2-6 | 3-6-1 | -1 | 负负负胜负 |
15 | 利桑那 | 82 | 29 | 41 | 12 | 70 | 27 | 208-256 | 2-5 | 5-4-1 | -2 | 负胜胜负负 |
16 | 温尼伯 | 82 | 52 | 20 | 10 | 114 | 48 | 277-218 | 4-2 | 9-1-0 | 5 | 胜胜胜胜胜 |
17 | 坦帕湾 | 82 | 54 | 23 | 5 | 113 | 48 | 296-236 | 6-2 | 5-4-1 | -1 | 胜负胜胜负 |
18 | 华盛顿 | 82 | 49 | 26 | 7 | 105 | 46 | 259-239 | 3-1 | 8-2-0 | 1 | 负胜胜负胜 |
19 | 多伦多 | 82 | 49 | 26 | 7 | 105 | 42 | 277-232 | 7-2 | 6-4-0 | 1 | 胜负胜负胜 |
20 | 明尼苏达 | 82 | 45 | 26 | 11 | 101 | 42 | 253-232 | 3-3 | 4-2-4 | 1 | 负胜负负胜 |
21 | 安那翰 | 82 | 44 | 25 | 13 | 101 | 40 | 235-216 | 4-7 | 8-1-1 | 5 | 胜胜胜胜胜 |
22 | 圣何塞 | 82 | 45 | 27 | 10 | 100 | 40 | 252-229 | 5-3 | 5-4-1 | -1 | 负负负胜负 |
23 | 渥太华 | 82 | 28 | 43 | 11 | 67 | 26 | 221-291 | 2-7 | 2-8-0 | -2 | 负负胜负负 |
24 | 洛杉矶 | 82 | 45 | 29 | 8 | 98 | 43 | 239-203 | 2-1 | 6-2-2 | -1 | 胜负胜胜负 |
25 | 哥伦布 | 82 | 45 | 30 | 7 | 97 | 39 | 242-230 | 6-4 | 6-2-2 | -2 | 胜负胜负负 |
26 | 科罗拉多 | 82 | 43 | 30 | 9 | 95 | 41 | 257-237 | 2-1 | 4-5-1 | 1 | 胜负负负胜 |
27 | 卡罗来纳 | 82 | 36 | 35 | 11 | 83 | 33 | 228-256 | 3-3 | 5-5-0 | 1 | 胜负负负胜 |
28 | 纽约岛人 | 82 | 35 | 37 | 10 | 80 | 32 | 264-296 | 3-3 | 5-5-0 | 3 | 负负胜胜胜 |
29 | 纽约巡游者 | 82 | 34 | 39 | 9 | 77 | 31 | 231-268 | 3-5 | 2-7-1 | -3 | 负胜负负负 |
30 | 芝加哥 | 82 | 33 | 39 | 10 | 76 | 32 | 229-256 | 1-2 | 3-5-2 | -2 | 胜负胜负负 |
31 | 布法罗 | 82 | 25 | 45 | 12 | 62 | 24 | 199-280 | 1-2 | 2-8-0 | -4 | 胜负负负负 |
32 | Montreal Wanderers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0-0 | 0 |
之后赛事 - 圣何塞
比赛比赛难度排名
高于/低于
| SJ | ANA | |
|---|---|---|
| 高于 3.5 | 83% 2.95 | 78% 2.67 |
| 高于 4.5 | 64% 2.95 | 57% 2.67 |
| 高于 5.5 | 46% 2.95 | 40% 2.67 |
| 高于 6.5 | 33% 2.95 | 22% 2.67 |
| 高于 7.5 | 26% 2.95 | 20% 2.67 |
| 高于 8.5 | 9% 2.95 | 9% 2.67 |
| 低于 3.5 | 17% 2.95 | 22% 2.67 |
| 低于 4.5 | 36% 2.95 | 43% 2.67 |
| 低于 5.5 | 54% 2.95 | 60% 2.67 |
| 低于 6.5 | 67% 2.95 | 78% 2.67 |
| 低于 7.5 | 74% 2.95 | 80% 2.67 |
| 低于 8.5 | 91% 2.95 | 91% 2.67 |

