之后赛事 - 多伦多
比赛比赛难度排名
高于/低于
| TOR | BOS | |
|---|---|---|
| 高于 3.5 | 69% 2.74 | 76% 2.43 |
| 高于 4.5 | 56% 2.74 | 63% 2.43 |
| 高于 5.5 | 45% 2.74 | 49% 2.43 |
| 高于 6.5 | 27% 2.74 | 31% 2.43 |
| 高于 7.5 | 20% 2.74 | 24% 2.43 |
| 高于 8.5 | 12% 2.74 | 7% 2.43 |
| 低于 3.5 | 31% 2.74 | 24% 2.43 |
| 低于 4.5 | 44% 2.74 | 37% 2.43 |
| 低于 5.5 | 55% 2.74 | 51% 2.43 |
| 低于 6.5 | 73% 2.74 | 69% 2.43 |
| 低于 7.5 | 80% 2.74 | 76% 2.43 |
| 低于 8.5 | 88% 2.74 | 93% 2.43 |

