Group Table
中美洲及加勒比海运动会女子排球,A组
最近比赛- 委内瑞拉
高于/低于
| VEN | CRC | |
|---|---|---|
| 高于 135.5 | 33% 64.67 | 20% 49.4 |
| 高于 150.5 | 17% 64.67 | 20% 49.4 |
| 高于 165.5 | 17% 64.67 | 20% 49.4 |
| 高于 180.5 | 17% 64.67 | 0% 49.4 |
| 低于 135.5 | 67% 64.67 | 80% 49.4 |
| 低于 150.5 | 83% 64.67 | 80% 49.4 |
| 低于 165.5 | 83% 64.67 | 80% 49.4 |
| 低于 180.5 | 83% 64.67 | 100% 49.4 |







