热图
0 | 0
-
0 | 0
-
0 | 0
-
0 | 0
-
0 | 0
-
4 | 10
40%
16 | 41
39%
12 | 22
55%
6 | 13
46%
0 | 2
0%
3 | 7
43%
2 | 7
29%
28 | 43
65%
2 | 4
50%
2 | 4
50%
3 | 13
23%
1 | 6
17%
1 | 4
25%
2 | 10
20%
0 | 3
0%
Scoring Trend
雷霆
奇才
参赛球员
| 赛季中的位置 | 球员 | 分钟 | 积分 | FGM | FGA | FG% | FTM | FTA | FT% | 3PM | 3PA | 3P% | REB | AST | BLK | PF | TOV | STL | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SG | 37 | 25 | 10 | 27 | 37.0 | 3 | 4 | 75.0 | 2 | 10 | 20.0 | 5 | 6 | 1 | 4 | 0 | 2 | 2 | |
| PG | 38 | 22 | 9 | 23 | 39.1 | 2 | 6 | 33.3 | 2 | 5 | 40.0 | 15 | 13 | 1 | 2 | 8 | 0 | -7 | |
| PF | 36 | 20 | 7 | 18 | 38.9 | 3 | 4 | 75.0 | 3 | 7 | 42.9 | 4 | 5 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | |
| SF | 24 | 20 | 7 | 17 | 41.2 | 2 | 2 | 100 | 4 | 6 | 66.7 | 6 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 22 | |
| PF | 33 | 17 | 7 | 11 | 63.6 | 1 | 1 | 100 | 2 | 2 | 100 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | -6 | |
| PF | 34 | 16 | 6 | 14 | 42.9 | 2 | 2 | 100 | 2 | 6 | 33.3 | 6 | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 | 8 | |
| SG | 29 | 15 | 5 | 10 | 50.0 | 3 | 4 | 75.0 | 2 | 5 | 40.0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | -5 | |
| C | 22 | 14 | 6 | 8 | 75.0 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0.0 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | -7 | |
| C | 32 | 12 | 5 | 6 | 83.3 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 0 | 0.0 | 8 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 8 | |
| C | 25 | 9 | 4 | 8 | 50.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 2 | 0.0 | 10 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 29 | |
| PG | 17 | 9 | 3 | 10 | 30.0 | 2 | 2 | 100 | 1 | 3 | 33.3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | -32 | |
| SF | 14 | 9 | 4 | 7 | 57.1 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -20 | |
| PG | 18 | 7 | 2 | 4 | 50.0 | 3 | 3 | 100 | 0 | 2 | 0.0 | 4 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 30 | |
| PF | 17 | 6 | 3 | 4 | 75.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 12 | |
| SG | 34 | 5 | 1 | 4 | 25.0 | 2 | 2 | 100 | 1 | 4 | 25.0 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 7 | |
| SF | 33 | 4 | 1 | 9 | 11.1 | 2 | 2 | 100 | 0 | 6 | 0.0 | 7 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |
| C | 17 | 2 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -26 | |
| PF | 16 | 2 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 3 | 0.0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -12 | |
| SG | 5 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | -3 | |
| SG | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | |
| SF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | |
| SF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |



