最近比赛- 西汉姆
之后赛事 - 西汉姆
比赛比赛难度排名
最近比赛
| 西汉姆 | 巴恩斯利 | |
|---|---|---|
| 终场时的进球数 | 3 3 / 3 | 0 0 / 1 |
| 半场进球数 | 3 3 / 3 | 0 0 / 1 |
| 总进球数 | 9.00 | 0.00 |
| 平均进球 | 3.00 9 / 3 | 0.00 0 / 1 |
| 半场得分效率 | 100% 3 / 3 | 0% 0 / 1 |
| 罚球得分效率 | 100% 3 / 3 | 0% 0 / 1 |
| 获胜时进球比 | 2.50 2W | 0.00 0W |
| 两队都得分 | 100% 3 / 3 | 0% 0 / 1 |
| 至少进1球 | 100% 3 / 3 | 100% 1 / 1 |
| 未能得分 | 0% 0 / 3 | 100% 1 / 1 |
| 不失球 | 0% 0 / 3 | 0% 0 / 1 |
高于/低于
| 西汉姆 | 巴恩斯利 | |
|---|---|---|
| 高于 0.5 | 100% 2.75 | 100% 0 |
| 高于 1.5 | 100% 2.75 | 100% 0 |
| 高于 2.5 | 75% 2.75 | 0% 0 |
| 高于 3.5 | 50% 2.75 | 0% 0 |
| 高于 4.5 | 50% 2.75 | 0% 0 |
| 高于 5.5 | 25% 2.75 | 0% 0 |
| 低于 0.5 | 0% 2.75 | 0% 0 |
| 低于 1.5 | 0% 2.75 | 0% 0 |
| 低于 2.5 | 25% 2.75 | 100% 0 |
| 低于 3.5 | 50% 2.75 | 100% 0 |
| 低于 4.5 | 50% 2.75 | 100% 0 |
| 低于 5.5 | 75% 2.75 | 100% 0 |
| 赛季中的位置 | 球员 | 结束的比赛 | G | 第一个进球 | LG | 点球决胜 | 场均进球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F | ![]() 奥宾纳, 维克托 33 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1.00 |
| F | ![]() Cole, Carlton 9 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.00 |
| F | ![]() 皮奎奥尼, 弗雷德里克 30 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.50 |
| M | ![]() Hitzlsperger, Thomas 11 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.50 |
| F | ![]() 希尔斯, 弗雷迪 10 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.50 |
| D | ![]() Spector, Jonathan 18 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.33 |
没有进球的球员






