小组表
国家篮球联赛
高于/低于
| WIN | HAL | |
|---|---|---|
| 高于 125.5 | 100% 110.15 | 100% 102.79 |
| 高于 145.5 | 100% 110.15 | 100% 102.79 |
| 高于 165.5 | 100% 110.15 | 98% 102.79 |
| 高于 185.5 | 98% 110.15 | 67% 102.79 |
| 高于 200.5 | 80% 110.15 | 46% 102.79 |
| 高于 225.5 | 48% 110.15 | 12% 102.79 |
| 低于 125.5 | 0% 110.15 | 0% 102.79 |
| 低于 145.5 | 0% 110.15 | 0% 102.79 |
| 低于 165.5 | 0% 110.15 | 2% 102.79 |
| 低于 185.5 | 3% 110.15 | 33% 102.79 |
| 低于 200.5 | 20% 110.15 | 54% 102.79 |
| 低于 225.5 | 53% 110.15 | 88% 102.79 |

