Group Table
欧洲女子手球锦标赛 2018, 组 I
欧洲女子手球锦标赛 2018, 组 II
欧洲女子手球锦标赛 2018, 组 A
欧洲女子手球锦标赛 2018, 组 B
欧洲女子手球锦标赛 2018, 组 C
最近比赛- 荷兰
最近比赛
| NED | FRA | |
|---|---|---|
| 总进球数 | 72.00 | 89.00 |
| 平均进球 | 24.00 72 / 3 | 29.67 89 / 3 |
| 半场平均胜分 | 4.50 | 2.00 |
| 上半场进球 | 39.00 | 43.00 |
| 半场平均进球 | 13.00 39 / 3 | 14.33 43 / 3 |
高于/低于
| NED | FRA | |
|---|---|---|
| 高于 45.5 | 75% 25.88 | 63% 27.13 |
| 高于 50.5 | 50% 25.88 | 38% 27.13 |
| 高于 55.5 | 13% 25.88 | 13% 27.13 |
| 高于 65.5 | 0% 25.88 | 13% 27.13 |
| 高于 70.5 | 0% 25.88 | 0% 27.13 |
| 高于 75.5 | 0% 25.88 | 0% 27.13 |
| 低于 45.5 | 25% 25.88 | 38% 27.13 |
| 低于 50.5 | 50% 25.88 | 63% 27.13 |
| 低于 55.5 | 88% 25.88 | 88% 27.13 |
| 低于 65.5 | 100% 25.88 | 88% 27.13 |
| 低于 70.5 | 100% 25.88 | 100% 27.13 |
| 低于 75.5 | 100% 25.88 | 100% 27.13 |
参赛球员 - 荷兰
| # | 球员 | 进球 | 投球中篮 | 7米进球 | 射击效率 | 助攻 | 偷垒 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LB | ![]() | 7 | 3 | 4 | 7/14 | 0 | 0 |
| RW | ![]() | 4 | 4 | 0 | 4/5 | 0 | 1 |
| LB | ![]() | 4 | 4 | 0 | 4/9 | 0 | 0 |
| CB | ![]() | 3 | 3 | 0 | 3/7 | 0 | 0 |
| LB | ![]() | 2 | 2 | 0 | 2/2 | 0 | 1 |
| RB | ![]() | 1 | 1 | 0 | 1/2 | 0 | 0 |
参赛球员 - 法国
| # | 球员 | 进球 | 投球中篮 | 7米进球 | 射击效率 | 助攻 | 偷垒 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LB | ![]() | 5 | 5 | 0 | 5/5 | 0 | 3 |
| RB | ![]() | 4 | 4 | 0 | 4/4 | 0 | 3 |
| P | ![]() | 4 | 4 | 0 | 4/5 | 0 | 1 |
| LW | ![]() | 4 | 4 | 0 | 4/5 | 0 | 0 |
| CB | ![]() | 2 | 2 | 0 | 2/5 | 0 | 0 |
| RW | ![]() | 2 | 2 | 0 | 2/2 | 0 | 1 |















