按轮次排列的位置
瑞士
土耳其
最近比赛- 瑞士
高于/低于
| SUI | TUR | |
|---|---|---|
| 高于 135.5 | 100% 79.5 | 100% 94 |
| 高于 150.5 | 100% 79.5 | 100% 94 |
| 高于 165.5 | 75% 79.5 | 100% 94 |
| 高于 180.5 | 25% 79.5 | 75% 94 |
| 低于 135.5 | 0% 79.5 | 0% 94 |
| 低于 150.5 | 0% 79.5 | 0% 94 |
| 低于 165.5 | 25% 79.5 | 0% 94 |
| 低于 180.5 | 75% 79.5 | 25% 94 |







