积分榜|苏格兰超级联赛
# | 队 | 比赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 凯尔特人格拉斯哥 | 38 | 27 | 6 | 5 | 77 | 20 | 57 | 87 | 平胜胜负胜 |
2 | 格拉斯哥 | 38 | 23 | 9 | 6 | 82 | 27 | 55 | 78 | 胜胜胜胜负 |
3 | 基马诺克 | 38 | 19 | 10 | 9 | 50 | 31 | 19 | 67 | 负负胜胜胜 |
4 | 阿伯丁 | 38 | 20 | 7 | 11 | 57 | 44 | 13 | 67 | 胜负负胜胜 |
5 | 希伯尼 | 38 | 14 | 12 | 12 | 51 | 39 | 12 | 54 | 平平负负负 |
6 | 中途岛之心 | 38 | 15 | 6 | 17 | 42 | 50 | -8 | 51 | 负平负负负 |
7 | 圣约翰斯顿 | 38 | 15 | 7 | 16 | 38 | 48 | -10 | 52 | 胜平平胜负 |
8 | 马瑟韦尔 | 38 | 15 | 6 | 17 | 46 | 56 | -10 | 51 | 平胜平负胜 |
9 | 利文斯顿 | 38 | 11 | 11 | 16 | 42 | 44 | -2 | 44 | 负平平负负 |
10 | 汉密尔顿学院 | 38 | 9 | 6 | 23 | 28 | 75 | -47 | 33 | 平平胜负胜 |
11 | 圣美伦 | 38 | 8 | 8 | 22 | 34 | 66 | -32 | 32 | 胜平平胜胜 |
12 | Dundee FC | 38 | 5 | 6 | 27 | 31 | 78 | -47 | 21 | 负负负胜负 |
最近比赛- 圣美伦
之后赛事 - 圣美伦
比赛比赛难度排名
最近比赛
| 圣美伦 | 邓迪 | |
|---|---|---|
| 终场时的进球数 | 2 2 / 3 | 2 2 / 3 |
| 半场进球数 | 1 1 / 3 | 2 2 / 3 |
| 总进球数 | 6.00 | 4.00 |
| 平均进球 | 2.00 6 / 3 | 1.33 4 / 3 |
| 半场得分效率 | 33% 1 / 3 | 67% 2 / 3 |
| 罚球得分效率 | 67% 2 / 3 | 67% 2 / 3 |
| 获胜时进球比 | 1.50 2W | 3.00 1W |
| 两队都得分 | 67% 2 / 3 | 33% 1 / 3 |
| 至少进1球 | 67% 2 / 3 | 67% 2 / 3 |
| 未能得分 | 33% 1 / 3 | 33% 1 / 3 |
| 不失球 | 33% 1 / 3 | 67% 2 / 3 |
高于/低于
| 圣美伦 | 邓迪 | |
|---|---|---|
| 高于 0.5 | 95% 0.88 | 75% 1.25 |
| 高于 1.5 | 80% 0.88 | 50% 1.25 |
| 高于 2.5 | 45% 0.88 | 25% 1.25 |
| 高于 3.5 | 28% 0.88 | 0% 1.25 |
| 高于 4.5 | 8% 0.88 | 0% 1.25 |
| 高于 5.5 | 0% 0.88 | 0% 1.25 |
| 低于 0.5 | 5% 0.88 | 25% 1.25 |
| 低于 1.5 | 20% 0.88 | 50% 1.25 |
| 低于 2.5 | 55% 0.88 | 75% 1.25 |
| 低于 3.5 | 73% 0.88 | 100% 1.25 |
| 低于 4.5 | 93% 0.88 | 100% 1.25 |
| 低于 5.5 | 100% 0.88 | 100% 1.25 |
| 赛季中的位置 | 球员 | 结束的比赛 | G | 第一个进球 | LG | 点球决胜 | 场均进球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F | ![]() 马伦,丹尼 18 | 25 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0.24 |
| F | ![]() 杰克逊, 西摩恩 11 | 30 | 5 | 0 | 3 | 1 | 0.17 |
| M | ![]() 汉姆米尔, 亚当 77 | 13 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0.31 |
| F | ![]() 库克,科迪 20 | 13 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0.23 |
| D | ![]() 麦金尼,保罗 2 | 37 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.08 |
| D | ![]() 阿尔菲琼斯 19 | 14 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0.14 |
| 赛季中的位置 | 球员 | 结束的比赛 | G | 第一个进球 | LG | 点球决胜 | 场均进球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F | ![]() 克拉克,尼基 10 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0.50 |
| F | ![]() Sow, Osman 9 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.25 |
| F | ![]() 麦克穆兰,保罗 7 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.25 |
| F | ![]() 萨弗朗科, 帕沃尔 14 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.25 |
体育场 - St. Mirren Park
上半场进球数
0
0.0%
下半场进球
0
0.0%
| 最佳射手 | - |
| 每场上座率 | - |
| 卡片总数 | 0 |
| 总进球数 | 0 |
| 总角球数 | 0 |






