积分榜|甲级联赛
# | 队 | 比赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 拜仁 | 34 | 26 | 4 | 4 | 100 | 32 | 68 | 82 | 胜胜胜胜胜 |
2 | 多特蒙德 | 34 | 21 | 6 | 7 | 84 | 41 | 43 | 69 | 胜胜负胜负 |
3 | 莱比锡 | 34 | 18 | 12 | 4 | 81 | 37 | 44 | 66 | 平胜平负胜 |
4 | 门兴 | 34 | 20 | 5 | 9 | 66 | 40 | 26 | 65 | 负负胜胜胜 |
5 | 勒沃库森 | 34 | 19 | 6 | 9 | 61 | 44 | 17 | 63 | 负平胜负胜 |
6 | 霍芬海姆 | 34 | 15 | 7 | 12 | 53 | 53 | 0 | 52 | 平负胜胜胜 |
7 | 狼堡 | 34 | 13 | 10 | 11 | 48 | 46 | 2 | 49 | 胜平负胜负 |
8 | 弗赖堡 | 34 | 13 | 9 | 12 | 48 | 47 | 1 | 48 | 胜平胜负胜 |
9 | 法兰克福 | 34 | 13 | 6 | 15 | 59 | 60 | -1 | 45 | 负胜胜平胜 |
10 | 柏林赫塔 | 34 | 11 | 8 | 15 | 48 | 59 | -11 | 41 | 负负负胜负 |
11 | 柏林联 | 34 | 12 | 5 | 17 | 41 | 58 | -17 | 41 | 平胜胜负胜 |
12 | 沙尔克 | 34 | 9 | 12 | 13 | 38 | 58 | -20 | 39 | 平平负负负 |
13 | 美因茨 | 34 | 11 | 4 | 19 | 44 | 65 | -21 | 37 | 胜负胜胜负 |
14 | 科隆 | 34 | 10 | 6 | 18 | 51 | 69 | -18 | 36 | 平负负平负 |
15 | 奥格斯堡 | 34 | 9 | 9 | 16 | 45 | 63 | -18 | 36 | 平胜负平负 |
16 | 不莱梅 | 34 | 8 | 7 | 19 | 42 | 69 | -27 | 31 | 负胜负负胜 |
17 | 杜塞尔多夫 | 34 | 6 | 12 | 16 | 36 | 67 | -31 | 30 | 平负平平负 |
18 | 帕德博恩 | 34 | 4 | 8 | 22 | 37 | 74 | -37 | 20 | 平负负负负 |
按轮次排列的位置
科隆
弗赖堡
最近比赛- 科隆
之后赛事 - 科隆
比赛比赛难度排名
最近比赛
| 科隆 | 弗赖堡 | |
|---|---|---|
| 终场时的进球数 | 3 3 / 3 | 3 3 / 3 |
| 半场进球数 | 1 1 / 3 | 2 2 / 3 |
| 总进球数 | 3.00 | 7.00 |
| 平均进球 | 1.00 3 / 3 | 2.33 7 / 3 |
| 半场得分效率 | 33% 1 / 3 | 67% 2 / 3 |
| 罚球得分效率 | 100% 3 / 3 | 100% 3 / 3 |
| 获胜时进球比 | 0.00 0W | 2.50 2W |
| 两队都得分 | 100% 3 / 3 | 67% 2 / 3 |
| 至少进1球 | 100% 3 / 3 | 100% 3 / 3 |
| 未能得分 | 0% 0 / 3 | 0% 0 / 3 |
| 不失球 | 0% 0 / 3 | 33% 1 / 3 |
高于/低于
| 科隆 | 弗赖堡 | |
|---|---|---|
| 高于 0.5 | 100% 1.5 | 100% 1.41 |
| 高于 1.5 | 94% 1.5 | 76% 1.41 |
| 高于 2.5 | 74% 1.5 | 56% 1.41 |
| 高于 3.5 | 50% 1.5 | 35% 1.41 |
| 高于 4.5 | 21% 1.5 | 6% 1.41 |
| 高于 5.5 | 12% 1.5 | 6% 1.41 |
| 低于 0.5 | 0% 1.5 | 0% 1.41 |
| 低于 1.5 | 6% 1.5 | 24% 1.41 |
| 低于 2.5 | 26% 1.5 | 44% 1.41 |
| 低于 3.5 | 50% 1.5 | 65% 1.41 |
| 低于 4.5 | 79% 1.5 | 94% 1.41 |
| 低于 5.5 | 88% 1.5 | 94% 1.41 |
| 赛季中的位置 | 球员 | 结束的比赛 | G | 第一个进球 | LG | 点球决胜 | 场均进球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F | ![]() 约翰,科尔多瓦 15 | 29 | 13 | 0 | 4 | 0 | 0.45 |
| D | ![]() 波亚纳乌,塞巴斯蒂安 33 | 28 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0.21 |
| F | ![]() 乌特, 马克 23 | 15 | 5 | 0 | 3 | 1 | 0.33 |
| M | ![]() 凯恩斯, 弗洛里安 11 | 28 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0.18 |
| F | ![]() 莫德斯特, 安东尼 27 | 27 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.15 |
| D | ![]() 赫克托, 乔纳斯 14 | 29 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0.14 |
| 赛季中的位置 | 球员 | 结束的比赛 | G | 第一个进球 | LG | 点球决胜 | 场均进球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F | ![]() 彼得森, 尼尔斯 18 | 34 | 11 | 0 | 5 | 1 | 0.32 |
| F | ![]() L.赫勒 9 | 34 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0.24 |
| F | ![]() 吉安,卢卡,瓦尔德施米特 11 | 23 | 7 | 0 | 4 | 3 | 0.30 |
| M | ![]() 施米德, 乔纳森 7 | 33 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0.15 |
| M | ![]() 文森佐,格里福 32 | 26 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0.15 |
| F | ![]() 罗兰,绍洛伊 22 | 21 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0.10 |
体育场 - 莱茵能源体育场
上半场进球数
22
40.0%
下半场进球
33
60.0%
| 最佳射手 | (进球: 11) |
| 每场上座率 | 35,094 |
| 卡片总数 | 71 |
| 总进球数 | 55 |
| 总角球数 | 189 |








