# | 队 | 比赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BVB 多特蒙德手球 | 18 | 17 | 0 | 1 | 600 | 455 | 145 | 34 | 胜胜胜负胜 |
2 | 路德维希堡 | 18 | 16 | 1 | 1 | 596 | 455 | 141 | 33 | 胜胜胜胜胜 |
3 | TUS 梅辛根 | 18 | 15 | 0 | 3 | 541 | 439 | 102 | 30 | 胜胜胜胜胜 |
4 | HSG 勃洛姆堡-利珀 | 18 | 12 | 2 | 4 | 527 | 490 | 37 | 26 | 负胜胜平胜 |
5 | 图林根 | 17 | 12 | 0 | 5 | 532 | 408 | 124 | 24 | 胜胜负负胜 |
6 | TSV 拜耳 04 勒沃库森 | 18 | 11 | 1 | 6 | 464 | 452 | 12 | 23 | 胜负负平胜 |
7 | 巴克斯特哈德 SV | 17 | 9 | 0 | 8 | 489 | 468 | 21 | 18 | 胜胜胜胜负 |
8 | HSG 本斯海姆/奥厄巴赫 | 18 | 7 | 1 | 10 | 512 | 536 | -24 | 15 | 胜负负胜平 |
9 | 内卡苏默 SU | 18 | 6 | 0 | 12 | 458 | 527 | -69 | 12 | 负胜胜负负 |
10 | VFL 奥尔登堡 | 18 | 5 | 1 | 12 | 457 | 544 | -87 | 11 | 负负负胜负 |
11 | 弗里希 AUF 哥比根 | 18 | 5 | 0 | 13 | 473 | 508 | -35 | 10 | 负负胜负负 |
12 | HSG巴特维尔东根蝰蛇 | 18 | 3 | 1 | 14 | 475 | 518 | -43 | 7 | 负负负胜平 |
13 | 1. FSV 美因茨 05 | 18 | 2 | 0 | 16 | 418 | 596 | -178 | 4 | 负负负负负 |
14 | 库尔普法尔茨巴伦 | 18 | 1 | 1 | 16 | 429 | 575 | -146 | 3 | 负负负负负 |
赛季状态
按轮次排列的位置
弗里希 AUF 哥比根
内卡苏默 SU
最近比赛- 弗里希 AUF 哥比根
最近比赛
| 弗里希 AUF 哥比根 | 内卡苏默 SU | |
|---|---|---|
| 总进球数 | 85.00 | 68.00 |
| 平均进球 | 28.33 85 / 3 | 22.67 68 / 3 |
| 半场平均胜分 | 6.00 | 0.00 |
| 上半场进球 | 45.00 | 31.00 |
| 半场平均进球 | 15.00 45 / 3 | 10.33 31 / 3 |
高于/低于
| 弗里希 AUF 哥比根 | 内卡苏默 SU | |
|---|---|---|
| 高于 45.5 | 83% 26.28 | 78% 25.44 |
| 高于 50.5 | 72% 26.28 | 67% 25.44 |
| 高于 55.5 | 50% 26.28 | 56% 25.44 |
| 高于 65.5 | 6% 26.28 | 6% 25.44 |
| 高于 70.5 | 0% 26.28 | 0% 25.44 |
| 高于 75.5 | 0% 26.28 | 0% 25.44 |
| 低于 45.5 | 17% 26.28 | 22% 25.44 |
| 低于 50.5 | 28% 26.28 | 33% 25.44 |
| 低于 55.5 | 50% 26.28 | 44% 25.44 |
| 低于 65.5 | 94% 26.28 | 94% 25.44 |
| 低于 70.5 | 100% 26.28 | 100% 25.44 |
| 低于 75.5 | 100% 26.28 | 100% 25.44 |
参赛球员 - 弗里希 AUF 哥比根
| # | 球员 | 进球 | 投球中篮 | 7米进球 | 射击效率 | 助攻 | 偷垒 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RB | ![]() | 7 | 5 | 2 | 7/11 | 4 | 0 |
| P | ![]() | 6 | 6 | 0 | 6/7 | 0 | 0 |
| RW | ![]() | 6 | 6 | 0 | 6/7 | 0 | 1 |
| CB | ![]() | 3 | 3 | 0 | 3/9 | 8 | 0 |
| CB | ![]() | 3 | 3 | 0 | 3/4 | 3 | 1 |
| LW | ![]() | 3 | 3 | 0 | 3/5 | 0 | 1 |
参赛球员 - 内卡苏默 SU
| # | 球员 | 进球 | 投球中篮 | 7米进球 | 射击效率 | 助攻 | 偷垒 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LB | ![]() | 6 | 0 | 6 | 6/7 | 0 | 0 |
| RB | ![]() | 4 | 4 | 0 | 4/7 | 1 | 0 |
| P | ![]() | 2 | 2 | 0 | 2/5 | 0 | 0 |
| RW | ![]() | 2 | 2 | 0 | 2/4 | 0 | 0 |
| CB | ![]() | 2 | 2 | 0 | 2/6 | 2 | 0 |
| LW | ![]() | 2 | 2 | 0 | 2/4 | 0 | 0 |







