Group Table
组 A
组 B
组 C
按轮次排列的位置
迪纳摩布加勒斯特
维斯瓦普沃茨克
最近比赛- 迪纳摩布加勒斯特
之后赛事 - 迪纳摩布加勒斯特
比赛比赛难度排名
最近比赛
| 迪纳摩布加勒斯特 | 维斯瓦普沃茨克 | |
|---|---|---|
| 总进球数 | 84.00 | 71.00 |
| 平均进球 | 28.00 84 / 3 | 23.67 71 / 3 |
| 半场平均胜分 | 2.67 | 6.00 |
| 上半场进球 | 45.00 | 38.00 |
| 半场平均进球 | 15.00 45 / 3 | 12.67 38 / 3 |
高于/低于
| 迪纳摩布加勒斯特 | 维斯瓦普沃茨克 | |
|---|---|---|
| 高于 45.5 | 100% 29.17 | 83% 26.5 |
| 高于 50.5 | 75% 29.17 | 58% 26.5 |
| 高于 55.5 | 42% 29.17 | 25% 26.5 |
| 高于 65.5 | 0% 29.17 | 0% 26.5 |
| 高于 70.5 | 0% 29.17 | 0% 26.5 |
| 高于 75.5 | 0% 29.17 | 0% 26.5 |
| 低于 45.5 | 0% 29.17 | 17% 26.5 |
| 低于 50.5 | 25% 29.17 | 42% 26.5 |
| 低于 55.5 | 58% 29.17 | 75% 26.5 |
| 低于 65.5 | 100% 29.17 | 100% 26.5 |
| 低于 70.5 | 100% 29.17 | 100% 26.5 |
| 低于 75.5 | 100% 29.17 | 100% 26.5 |
参赛球员 - 迪纳摩布加勒斯特
| # | 球员 | 进球 | 投球中篮 | 7米进球 | 射击效率 | 助攻 | 偷垒 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LB | ![]() | 6 | 6 | 0 | 6/8 | 0 | 0 |
| CB | ![]() | 6 | 5 | 1 | 6/8 | 8 | 0 |
| RW | ![]() | 5 | 5 | 0 | 5/6 | 1 | 0 |
| LW | ![]() | 5 | 4 | 1 | 5/6 | 0 | 0 |
| P | Mamdouh Ashem Shebib, Mohamed | 4 | 4 | 0 | 4/4 | 0 | 0 |
| RB | ![]() | 1 | 1 | 0 | 1/4 | 0 | 0 |
参赛球员 - 维斯瓦普沃茨克
| # | 球员 | 进球 | 投球中篮 | 7米进球 | 射击效率 | 助攻 | 偷垒 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RB | ![]() | 5 | 5 | 0 | 5/14 | 0 | 0 |
| RW | ![]() | 4 | 0 | 4 | 4/5 | 0 | 0 |
| CB | ![]() | 3 | 3 | 0 | 3/9 | 2 | 0 |
| LB | ![]() | 3 | 3 | 0 | 3/10 | 0 | 0 |
| RW | ![]() | 2 | 2 | 0 | 2/3 | 0 | 0 |
| LW | ![]() | 1 | 1 | 0 | 1/1 | 1 | 0 |








