热图
0 | 0
-
0 | 0
-
0 | 0
-
0 | 0
-
0 | 0
-
5 | 13
38%
19 | 25
76%
18 | 33
55%
5 | 14
36%
1 | 3
33%
0 | 1
0%
1 | 2
50%
25 | 49
51%
1 | 1
100%
0 | 1
0%
3 | 9
33%
1 | 3
33%
3 | 5
60%
1 | 7
14%
3 | 7
43%
Scoring Trend
湖人
骑士
参赛球员
| 赛季中的位置 | 球员 | 分钟 | 积分 | FGM | FGA | FG% | FTM | FTA | FT% | 3PM | 3PA | 3P% | REB | AST | BLK | PF | TOV | STL | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SF | 33 | 31 | 12 | 16 | 75.0 | 6 | 7 | 85.7 | 1 | 3 | 33.3 | 2 | 8 | 0 | 2 | 3 | 1 | 19 | |
| PF | 34 | 21 | 7 | 17 | 41.2 | 6 | 6 | 100 | 1 | 4 | 25.0 | 11 | 3 | 0 | 2 | 4 | 0 | -19 | |
| C | 25 | 21 | 9 | 11 | 81.8 | 2 | 3 | 66.7 | 1 | 1 | 100 | 15 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 11 | |
| C | 34 | 17 | 8 | 11 | 72.7 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0.0 | 10 | 2 | 0 | 5 | 5 | 1 | -20 | |
| SG | 35 | 16 | 6 | 16 | 37.5 | 4 | 4 | 100 | 0 | 2 | 0.0 | 3 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | -26 | |
| PG | 30 | 16 | 7 | 13 | 53.8 | 0 | 0 | 0.0 | 2 | 6 | 33.3 | 2 | 4 | 0 | 3 | 3 | 2 | -5 | |
| SF | 35 | 15 | 5 | 12 | 41.7 | 1 | 1 | 100 | 4 | 6 | 66.7 | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | -23 | |
| SG | 21 | 12 | 5 | 11 | 45.5 | 0 | 0 | 0.0 | 2 | 5 | 40.0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 11 | |
| PF | 26 | 11 | 5 | 13 | 38.5 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 3 | 0.0 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 0 | 10 | |
| SG | 24 | 10 | 4 | 8 | 50.0 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 2 | 0.0 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 14 | |
| SG | 23 | 10 | 3 | 5 | 60.0 | 2 | 2 | 100 | 2 | 2 | 100 | 1 | 6 | 0 | 3 | 2 | 0 | 25 | |
| SG | 27 | 9 | 2 | 7 | 28.6 | 4 | 4 | 100 | 1 | 3 | 33.3 | 1 | 5 | 0 | 2 | 1 | 1 | 10 | |
| SG | 4 | 8 | 2 | 3 | 66.7 | 2 | 2 | 100 | 2 | 3 | 66.7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
| PG | 21 | 7 | 3 | 7 | 42.9 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 4 | 25.0 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 12 | |
| PF | 10 | 7 | 3 | 5 | 60.0 | 1 | 1 | 100 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| PF | 17 | 5 | 2 | 5 | 40.0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 4 | 25.0 | 2 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 9 | |
| C | 24 | 4 | 1 | 2 | 50.0 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 0 | 0.0 | 8 | 3 | 2 | 3 | 0 | 1 | 18 | |
| SF | 23 | 2 | 1 | 5 | 20.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 3 | 0.0 | 3 | 2 | 1 | 5 | 2 | 0 | -12 | |
| PF | 6 | 2 | 1 | 1 | 100 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -9 | |
| PG | 20 | 1 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 1 | 0.0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | -14 | |
| PG | 13 | 1 | 0 | 3 | 0.0 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -8 | |
| PF | 6 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | -9 |



