最近比赛- Maryland
高于/低于
| MD | PUR | |
|---|---|---|
| 高于 125.5 | 83% 83.66 | 53% 64.2 |
| 高于 145.5 | 38% 83.66 | 13% 64.2 |
| 高于 165.5 | 7% 83.66 | 0% 64.2 |
| 高于 185.5 | 0% 83.66 | 0% 64.2 |
| 高于 200.5 | 0% 83.66 | 0% 64.2 |
| 高于 225.5 | 0% 83.66 | 0% 64.2 |
| 低于 125.5 | 17% 83.66 | 47% 64.2 |
| 低于 145.5 | 62% 83.66 | 87% 64.2 |
| 低于 165.5 | 93% 83.66 | 100% 64.2 |
| 低于 185.5 | 100% 83.66 | 100% 64.2 |
| 低于 200.5 | 100% 83.66 | 100% 64.2 |
| 低于 225.5 | 100% 83.66 | 100% 64.2 |

