最近比赛- EC 巴德瑙海姆
高于/低于
| NAU | FIS | |
|---|---|---|
| 高于 3.5 | 100% 2.67 | 100% 5.25 |
| 高于 4.5 | 100% 2.67 | 100% 5.25 |
| 高于 5.5 | 100% 2.67 | 100% 5.25 |
| 高于 6.5 | 67% 2.67 | 75% 5.25 |
| 高于 7.5 | 67% 2.67 | 75% 5.25 |
| 高于 8.5 | 0% 2.67 | 50% 5.25 |
| 低于 3.5 | 0% 2.67 | 0% 5.25 |
| 低于 4.5 | 0% 2.67 | 0% 5.25 |
| 低于 5.5 | 0% 2.67 | 0% 5.25 |
| 低于 6.5 | 33% 2.67 | 25% 5.25 |
| 低于 7.5 | 33% 2.67 | 25% 5.25 |
| 低于 8.5 | 100% 2.67 | 50% 5.25 |

