Group Table
亚足联杯 2012, 组 A
# | 队 | 比赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 阿尔卡迪西亚 | 6 | 3 | 1 | 2 | 14 | 7 | 7 | 10 | 负负平胜胜 |
2 | 苏维克 | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 9 | -1 | 10 | 平胜胜负胜 |
3 | 费萨里 | 6 | 2 | 3 | 1 | 10 | 7 | 3 | 9 | 平胜平胜负 |
4 | Al Ittihad Ahli of Aleppo | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 14 | -9 | 4 | 胜负负负负 |
亚足联杯 2012, 组 B
亚足联杯 2012, 组 C
亚足联杯 2012, 组 D
亚足联杯 2012, 组 E
# | 队 | 比赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Al Shorta | 6 | 5 | 0 | 1 | 14 | 6 | 8 | 15 | 胜胜胜负胜 |
2 | Al Zawraa | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | 5 | 7 | 12 | 胜胜负胜胜 |
3 | 阿尔萨法 | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 | 7 | -1 | 9 | 负负胜胜负 |
4 | Al-Tilal Aden | 6 | 0 | 0 | 6 | 1 | 15 | -14 | 0 | 负负负负负 |
亚足联杯 2012, 组 F
# | 队 | 比赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kitchee | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 4 | 5 | 11 | 胜胜负平平 |
2 | 登嘉楼FC | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 8 | 2 | 10 | 负胜负胜平 |
3 | 义安 | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 9 | -3 | 7 | 平负胜负胜 |
4 | BG Tampines Rovers | 6 | 1 | 2 | 3 | 3 | 7 | -4 | 5 | 平负胜平负 |
亚足联杯 2012, 组 G
# | 队 | 比赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 春武里 | 6 | 4 | 2 | 0 | 10 | 5 | 5 | 14 | 胜胜平胜胜 |
2 | Lion City Sailors | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 6 | 3 | 10 | 负平胜胜负 |
3 | 市民队 | 6 | 2 | 1 | 3 | 9 | 12 | -3 | 7 | 胜负平负胜 |
4 | 仰光联足球俱乐部 | 6 | 0 | 2 | 4 | 4 | 9 | -5 | 2 | 负平负负负 |
亚足联杯 2012, 组 H
# | 队 | 比赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 吉兰丹足球俱乐部 | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 | 5 | 5 | 13 | 负胜胜胜胜 |
2 | Arema FC | 6 | 2 | 1 | 3 | 12 | 12 | 0 | 7 | 负负负胜胜 |
3 | 第四军区队 | 6 | 2 | 1 | 3 | 10 | 12 | -2 | 7 | 胜胜负负负 |
4 | 伊洛瓦底联足球俱乐部 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 10 | -3 | 7 | 胜负胜负负 |
按轮次排列的位置
Al Shorta
Al Zawraa
最近比赛- Al Shorta
最近比赛
| SHO | ALZ | |
|---|---|---|
| 终场时的进球数 | 3 3 / 3 | 2 2 / 3 |
| 半场进球数 | 2 2 / 3 | 1 1 / 3 |
| 总进球数 | 7.00 | 4.00 |
| 平均进球 | 2.33 7 / 3 | 1.33 4 / 3 |
| 半场得分效率 | 67% 2 / 3 | 33% 1 / 3 |
| 罚球得分效率 | 100% 3 / 3 | 67% 2 / 3 |
| 获胜时进球比 | 2.00 2W | 1.50 2W |
| 两队都得分 | 67% 2 / 3 | 33% 1 / 3 |
| 至少进1球 | 100% 3 / 3 | 100% 3 / 3 |
| 未能得分 | 0% 0 / 3 | 33% 1 / 3 |
| 不失球 | 33% 1 / 3 | 33% 1 / 3 |
高于/低于
| SHO | ALZ | |
|---|---|---|
| 高于 0.5 | 100% 2.22 | 100% 1.71 |
| 高于 1.5 | 100% 2.22 | 57% 1.71 |
| 高于 2.5 | 78% 2.22 | 43% 1.71 |
| 高于 3.5 | 22% 2.22 | 29% 1.71 |
| 高于 4.5 | 22% 2.22 | 29% 1.71 |
| 高于 5.5 | 0% 2.22 | 0% 1.71 |
| 低于 0.5 | 0% 2.22 | 0% 1.71 |
| 低于 1.5 | 0% 2.22 | 43% 1.71 |
| 低于 2.5 | 22% 2.22 | 57% 1.71 |
| 低于 3.5 | 78% 2.22 | 71% 1.71 |
| 低于 4.5 | 78% 2.22 | 71% 1.71 |
| 低于 5.5 | 100% 2.22 | 100% 1.71 |

