积分榜|克罗地亚排球超级联赛
# | 队 | 比赛 | 胜 | 负 | 积分 | 盘 | 盘比率 | 总得分 | 分比率 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MOK 穆尔萨奥西耶克 | 20 | 19 | 1 | 55 | 57-10 | 5.7 | 1636-1226 | 1.334 | 胜胜胜胜负 |
2 | HAOK 姆拉多斯特 | 19 | 18 | 1 | 54 | 55-4 | 13.75 | 1486-1025 | 1.45 | 胜胜胜胜胜 |
3 | OK 斯普利特 | 20 | 14 | 6 | 42 | 45-19 | 2.368 | 1542-1348 | 1.144 | 胜负胜负胜 |
4 | OK青年城堡 | 20 | 13 | 7 | 40 | 46-28 | 1.643 | 1708-1506 | 1.134 | 负胜负负胜 |
5 | OKM 中心金属 | 20 | 12 | 8 | 35 | 39-31 | 1.258 | 1537-1495 | 1.028 | 胜胜胜胜负 |
6 | OK 基特罗瓦拉兹丁 | 19 | 9 | 10 | 27 | 33-34 | 0.971 | 1450-1392 | 1.042 | 胜负负负胜 |
7 | MOK 里耶卡 | 20 | 6 | 14 | 18 | 25-49 | 0.51 | 1455-1675 | 0.869 | 负负负负负 |
8 | MOK 马松尼亚 | 20 | 6 | 14 | 18 | 21-46 | 0.457 | 1336-1525 | 0.876 | 负胜负胜负 |
9 | OK 罗维尼 | 20 | 4 | 16 | 14 | 21-51 | 0.412 | 1362-1592 | 0.856 | 负胜胜负胜 |
10 | OK 扎达尔 | 18 | 5 | 13 | 12 | 19-48 | 0.396 | 1205-1561 | 0.772 | 负负负负负 |
11 | OK 西萨克 | 20 | 2 | 18 | 9 | 14-55 | 0.255 | 1242-1614 | 0.77 | 负负负负负 |
按轮次排列的位置
MOK 里耶卡
MOK 马松尼亚
最近比赛- MOK 里耶卡
高于/低于
| MRI | MOK | |
|---|---|---|
| 高于 135.5 | 60% 72.75 | 55% 66.8 |
| 高于 150.5 | 50% 72.75 | 25% 66.8 |
| 高于 165.5 | 50% 72.75 | 25% 66.8 |
| 高于 180.5 | 25% 72.75 | 20% 66.8 |
| 低于 135.5 | 40% 72.75 | 45% 66.8 |
| 低于 150.5 | 50% 72.75 | 75% 66.8 |
| 低于 165.5 | 50% 72.75 | 75% 66.8 |
| 低于 180.5 | 75% 72.75 | 80% 66.8 |

