小组表
组 A
最近比赛- 奈斯特韦兹
高于/低于
| TFN | HIC | |
|---|---|---|
| 高于 125.5 | 100% 81.52 | 100% 91.98 |
| 高于 145.5 | 83% 81.52 | 95% 91.98 |
| 高于 165.5 | 38% 81.52 | 68% 91.98 |
| 高于 185.5 | 17% 81.52 | 35% 91.98 |
| 高于 200.5 | 0% 81.52 | 10% 91.98 |
| 高于 225.5 | 0% 81.52 | 0% 91.98 |
| 低于 125.5 | 0% 81.52 | 0% 91.98 |
| 低于 145.5 | 17% 81.52 | 5% 91.98 |
| 低于 165.5 | 62% 81.52 | 33% 91.98 |
| 低于 185.5 | 83% 81.52 | 65% 91.98 |
| 低于 200.5 | 100% 81.52 | 90% 91.98 |
| 低于 225.5 | 100% 81.52 | 100% 91.98 |

