赛季状态
最近比赛- Mumbai City
之后赛事 - Mumbai City
比赛比赛难度排名
最近比赛
| MUM | JAM | |
|---|---|---|
| 终场时的进球数 | 3 3 / 3 | 2 2 / 3 |
| 半场进球数 | 2 2 / 3 | 1 1 / 3 |
| 总进球数 | 10.00 | 5.00 |
| 平均进球 | 3.33 10 / 3 | 1.67 5 / 3 |
| 半场得分效率 | 67% 2 / 3 | 33% 1 / 3 |
| 罚球得分效率 | 100% 3 / 3 | 67% 2 / 3 |
| 获胜时进球比 | 1.00 2W | 1.50 2W |
| 两队都得分 | 100% 3 / 3 | 33% 1 / 3 |
| 至少进1球 | 100% 3 / 3 | 100% 3 / 3 |
| 未能得分 | 0% 0 / 3 | 33% 1 / 3 |
| 不失球 | 0% 0 / 3 | 33% 1 / 3 |
高于/低于
| MUM | JAM | |
|---|---|---|
| 高于 0.5 | 91% 1.7 | 85% 1.05 |
| 高于 1.5 | 74% 1.7 | 60% 1.05 |
| 高于 2.5 | 43% 1.7 | 45% 1.05 |
| 高于 3.5 | 22% 1.7 | 15% 1.05 |
| 高于 4.5 | 13% 1.7 | 10% 1.05 |
| 高于 5.5 | 13% 1.7 | 0% 1.05 |
| 低于 0.5 | 9% 1.7 | 15% 1.05 |
| 低于 1.5 | 26% 1.7 | 40% 1.05 |
| 低于 2.5 | 57% 1.7 | 55% 1.05 |
| 低于 3.5 | 78% 1.7 | 85% 1.05 |
| 低于 4.5 | 87% 1.7 | 90% 1.05 |
| 低于 5.5 | 87% 1.7 | 100% 1.05 |
| 赛季中的位置 | 球员 | 结束的比赛 | G | 第一个进球 | LG | 点球决胜 | 场均进球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F | ![]() 瓦尔斯基斯, 内里尤斯 9 | 18 | 8 | 0 | 2 | 1 | 0.44 |
| D | ![]() 斯蒂芬, 埃兹 66 | 20 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0.20 |
| F | ![]() 格兰德, 大卫 10 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0.33 |
| D | ![]() 哈特利, 彼得 29 | 19 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0.11 |
| D | ![]() 辛格, 鲍里斯 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.33 |
| M | ![]() 塞米伦, 杜格尔 18 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.13 |
体育场 - GMC体育馆
上半场进球数
50
48.5%
下半场进球
53
51.5%
| 最佳射手 | (进球: 9) |
| 每场上座率 | 1 |
| 卡片总数 | 154 |
| 总进球数 | 103 |
| 总角球数 | 325 |








