Group Table
最近比赛- 神户胜利船
最近比赛
| 神户胜利船 | 海港 | |
|---|---|---|
| 终场时的进球数 | 3 3 / 3 | 0 0 / 3 |
| 半场进球数 | 2 2 / 3 | 0 0 / 3 |
| 总进球数 | 11.00 | 0.00 |
| 平均进球 | 3.67 11 / 3 | 0.00 0 / 3 |
| 半场得分效率 | 67% 2 / 3 | 0% 0 / 3 |
| 罚球得分效率 | 100% 3 / 3 | 0% 0 / 3 |
| 获胜时进球比 | 1.50 2W | 0.00 0W |
| 两队都得分 | 67% 2 / 3 | 0% 0 / 3 |
| 至少进1球 | 100% 3 / 3 | 100% 3 / 3 |
| 未能得分 | 0% 0 / 3 | 100% 3 / 3 |
| 不失球 | 33% 1 / 3 | 0% 0 / 3 |
高于/低于
| 神户胜利船 | 海港 | |
|---|---|---|
| 高于 0.5 | 100% 1.14 | 100% 0.86 |
| 高于 1.5 | 86% 1.14 | 86% 0.86 |
| 高于 2.5 | 14% 1.14 | 57% 0.86 |
| 高于 3.5 | 14% 1.14 | 14% 0.86 |
| 高于 4.5 | 0% 1.14 | 0% 0.86 |
| 高于 5.5 | 0% 1.14 | 0% 0.86 |
| 低于 0.5 | 0% 1.14 | 0% 0.86 |
| 低于 1.5 | 14% 1.14 | 14% 0.86 |
| 低于 2.5 | 86% 1.14 | 43% 0.86 |
| 低于 3.5 | 86% 1.14 | 86% 0.86 |
| 低于 4.5 | 100% 1.14 | 100% 0.86 |
| 低于 5.5 | 100% 1.14 | 100% 0.86 |
体育场 - 哈利法国际体育场
上半场进球数
3
42.9%
下半场进球
4
57.1%
| 最佳射手 | 多玩家并列 |
| 每场上座率 | - |
| 卡片总数 | 14 |
| 总进球数 | 7 |
| 总角球数 | 28 |





