Group Table
资格, 欧足联, A组
资格, 欧足联, B组
资格, 欧足联, C组
资格, 欧足联, D组
资格, 欧足联, E组
资格, 欧足联, F组
资格, 欧足联, G组
资格, 欧足联, H组
资格, 欧足联, I组
按轮次排列的位置
英格兰
阿尔巴尼亚
最近比赛- 英格兰
之后赛事 - 英格兰
比赛比赛难度排名
最近比赛
| 英格兰 | 阿尔巴尼亚 | |
|---|---|---|
| 终场时的进球数 | 3 3 / 3 | 1 1 / 3 |
| 半场进球数 | 3 3 / 3 | 0 0 / 3 |
| 总进球数 | 16.00 | 1.00 |
| 平均进球 | 5.33 16 / 3 | 0.33 1 / 3 |
| 半场得分效率 | 100% 3 / 3 | 0% 0 / 3 |
| 罚球得分效率 | 100% 3 / 3 | 33% 1 / 3 |
| 获胜时进球比 | 7.50 2W | 1.00 1W |
| 两队都得分 | 33% 1 / 3 | 0% 0 / 3 |
| 至少进1球 | 100% 3 / 3 | 100% 3 / 3 |
| 未能得分 | 0% 0 / 3 | 67% 2 / 3 |
| 不失球 | 67% 2 / 3 | 33% 1 / 3 |
高于/低于
| 英格兰 | 阿尔巴尼亚 | |
|---|---|---|
| 高于 0.5 | 100% 3.9 | 100% 1.2 |
| 高于 1.5 | 100% 3.9 | 50% 1.2 |
| 高于 2.5 | 70% 3.9 | 30% 1.2 |
| 高于 3.5 | 60% 3.9 | 30% 1.2 |
| 高于 4.5 | 40% 3.9 | 30% 1.2 |
| 高于 5.5 | 10% 3.9 | 0% 1.2 |
| 低于 0.5 | 0% 3.9 | 0% 1.2 |
| 低于 1.5 | 0% 3.9 | 50% 1.2 |
| 低于 2.5 | 30% 3.9 | 70% 1.2 |
| 低于 3.5 | 40% 3.9 | 70% 1.2 |
| 低于 4.5 | 60% 3.9 | 70% 1.2 |
| 低于 5.5 | 90% 3.9 | 100% 1.2 |






















































