赛季状态
最近比赛- 佛罗里达州立大学塞米诺亚人
高于/低于
| FSU | LOU | |
|---|---|---|
| 高于 125.5 | 56% 64.56 | 81% 78.65 |
| 高于 145.5 | 11% 64.56 | 35% 78.65 |
| 高于 165.5 | 0% 64.56 | 4% 78.65 |
| 高于 185.5 | 0% 64.56 | 4% 78.65 |
| 高于 200.5 | 0% 64.56 | 0% 78.65 |
| 高于 225.5 | 0% 64.56 | 0% 78.65 |
| 低于 125.5 | 44% 64.56 | 19% 78.65 |
| 低于 145.5 | 89% 64.56 | 65% 78.65 |
| 低于 165.5 | 100% 64.56 | 96% 78.65 |
| 低于 185.5 | 100% 64.56 | 96% 78.65 |
| 低于 200.5 | 100% 64.56 | 100% 78.65 |
| 低于 225.5 | 100% 64.56 | 100% 78.65 |

