Group Table
组 2
# | 队 | 比赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 斯登居察 拉度尼亚 | 21 | 18 | 1 | 2 | 69 | 12 | 57 | 55 | 胜胜负胜胜 |
2 | 什切青市斯科尔温 黎明 | 21 | 15 | 5 | 1 | 46 | 12 | 34 | 50 | 胜负胜胜胜 |
3 | 大波兰地区希罗达 波尼亚 | 21 | 14 | 5 | 2 | 47 | 20 | 27 | 47 | 负胜胜平胜 |
4 | 托伦 埃拉纳 | 21 | 10 | 6 | 5 | 41 | 20 | 21 | 36 | 胜负负胜平 |
5 | Starogard Gdanski | 21 | 11 | 3 | 7 | 29 | 29 | 0 | 36 | 胜胜胜负负 |
6 | Cartusia Kartuzy | 21 | 10 | 5 | 6 | 36 | 23 | 13 | 35 | 负平负负负 |
7 | 格丁尼亚波罗的海 | 21 | 9 | 7 | 5 | 31 | 21 | 10 | 34 | 负负胜胜负 |
8 | 什切青 波贡二队 | 21 | 10 | 4 | 7 | 48 | 39 | 9 | 34 | 负平负负负 |
9 | 克特维卡 | 21 | 8 | 8 | 5 | 32 | 24 | 8 | 32 | 胜平负胜胜 |
10 | 克莱切夫 索克尔 | 21 | 9 | 3 | 9 | 33 | 32 | 1 | 30 | 负平胜负胜 |
11 | 查洛塔 | 21 | 8 | 5 | 8 | 43 | 33 | 10 | 29 | 胜胜胜胜负 |
12 | 科沙林 波罗的海 | 21 | 8 | 5 | 8 | 42 | 36 | 6 | 29 | 胜平负胜胜 |
13 | 亚尼科沃联 | 21 | 8 | 5 | 8 | 32 | 38 | -6 | 29 | 负胜平平胜 |
14 | 尼尔巴 | 21 | 7 | 5 | 9 | 39 | 37 | 2 | 26 | 胜负胜负胜 |
15 | KS Pomorzanin Torun | 21 | 6 | 8 | 7 | 20 | 22 | -2 | 26 | 负负负胜胜 |
16 | 斯瓦任兹联 | 21 | 7 | 4 | 10 | 31 | 25 | 6 | 25 | 胜平平负负 |
17 | 科沙林 卫士 | 21 | 7 | 4 | 10 | 26 | 33 | -7 | 25 | 负平负负负 |
18 | 弗洛塔 | 21 | 6 | 7 | 8 | 24 | 35 | -11 | 25 | 负平胜平胜 |
19 | 格里夫 | 21 | 6 | 3 | 12 | 31 | 49 | -18 | 21 | 平平胜胜负 |
20 | 警察化学家 | 21 | 2 | 3 | 16 | 10 | 63 | -53 | 9 | 平胜平负负 |
21 | 科宁 矿工 | 21 | 2 | 2 | 17 | 14 | 54 | -40 | 8 | 胜平平负胜 |
22 | 格尼兹诺 | 21 | 0 | 2 | 19 | 9 | 76 | -67 | 2 | 负负负负负 |
Group 2, Promotion Round
# | 队 | 比赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 斯登居察 拉度尼亚 | 35 | 28 | 3 | 4 | 115 | 24 | 91 | 87 | 胜胜负胜胜 |
2 | 什切青市斯科尔温 黎明 | 35 | 25 | 6 | 4 | 75 | 28 | 47 | 81 | 胜负胜胜胜 |
3 | 大波兰地区希罗达 波尼亚 | 35 | 23 | 7 | 5 | 76 | 31 | 45 | 76 | 负胜胜平胜 |
4 | Starogard Gdanski | 35 | 19 | 4 | 12 | 48 | 46 | 2 | 61 | 胜胜胜负负 |
5 | 托伦 埃拉纳 | 35 | 15 | 11 | 9 | 59 | 33 | 26 | 56 | 胜负负胜平 |
6 | 格丁尼亚波罗的海 | 35 | 13 | 8 | 14 | 43 | 52 | -9 | 47 | 负负胜胜负 |
7 | Cartusia Kartuzy | 35 | 11 | 7 | 17 | 42 | 66 | -24 | 40 | 负平负负负 |
8 | 什切青 波贡二队 | 35 | 11 | 6 | 18 | 61 | 68 | -7 | 39 | 负平负负负 |
Group 2, Relegation Round
# | 队 | 比赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 克特维卡 | 34 | 16 | 10 | 8 | 59 | 40 | 19 | 58 | 胜平负胜胜 |
2 | 克莱切夫 索克尔 | 34 | 17 | 6 | 11 | 63 | 45 | 18 | 57 | 负平胜负胜 |
3 | 亚尼科沃联 | 34 | 15 | 9 | 10 | 54 | 53 | 1 | 54 | 负胜平平胜 |
4 | 查洛塔 | 34 | 14 | 7 | 13 | 68 | 49 | 19 | 49 | 胜胜胜胜负 |
5 | 科沙林 波罗的海 | 34 | 13 | 9 | 12 | 63 | 56 | 7 | 48 | 胜平负胜胜 |
6 | 尼尔巴 | 34 | 13 | 8 | 13 | 74 | 59 | 15 | 47 | 胜负胜负胜 |
7 | 弗洛塔 | 34 | 12 | 11 | 11 | 48 | 55 | -7 | 47 | 负平胜平胜 |
8 | KS Pomorzanin Torun | 34 | 11 | 10 | 13 | 39 | 40 | -1 | 43 | 负负负胜胜 |
9 | 斯瓦任兹联 | 34 | 11 | 8 | 15 | 51 | 44 | 7 | 41 | 胜平平负负 |
10 | 科沙林 卫士 | 34 | 11 | 7 | 16 | 42 | 52 | -10 | 40 | 负平负负负 |
11 | 格里夫 | 34 | 10 | 6 | 18 | 45 | 64 | -19 | 36 | 平平胜胜负 |
12 | 科宁 矿工 | 34 | 7 | 5 | 22 | 32 | 76 | -44 | 26 | 胜平平负胜 |
13 | 警察化学家 | 34 | 4 | 6 | 24 | 28 | 96 | -68 | 18 | 平胜平负负 |
14 | 格尼兹诺 | 34 | 0 | 4 | 30 | 15 | 123 | -108 | 4 | 负负负负负 |
赛季状态
按轮次排列的位置
托伦 埃拉纳
Cartusia Kartuzy
最近比赛- 托伦 埃拉纳
之后赛事 - 托伦 埃拉纳
比赛比赛难度排名
之后赛事 - Cartusia Kartuzy
比赛比赛难度排名
最近比赛
| ETO | CAR | |
|---|---|---|
| 终场时的进球数 | 2 2 / 3 | 1 1 / 3 |
| 半场进球数 | 1 1 / 3 | 1 1 / 3 |
| 总进球数 | 4.00 | 1.00 |
| 平均进球 | 1.33 4 / 3 | 0.33 1 / 3 |
| 半场得分效率 | 33% 1 / 3 | 33% 1 / 3 |
| 罚球得分效率 | 67% 2 / 3 | 33% 1 / 3 |
| 获胜时进球比 | 1.00 1W | 0.00 0W |
| 两队都得分 | 67% 2 / 3 | 33% 1 / 3 |
| 至少进1球 | 100% 3 / 3 | 100% 3 / 3 |
| 未能得分 | 33% 1 / 3 | 67% 2 / 3 |
| 不失球 | 0% 0 / 3 | 0% 0 / 3 |
高于/低于
| ETO | CAR | |
|---|---|---|
| 高于 0.5 | 91% 1.69 | 94% 1.2 |
| 高于 1.5 | 74% 1.69 | 83% 1.2 |
| 高于 2.5 | 49% 1.69 | 57% 1.2 |
| 高于 3.5 | 26% 1.69 | 31% 1.2 |
| 高于 4.5 | 17% 1.69 | 17% 1.2 |
| 高于 5.5 | 6% 1.69 | 14% 1.2 |
| 低于 0.5 | 9% 1.69 | 6% 1.2 |
| 低于 1.5 | 26% 1.69 | 17% 1.2 |
| 低于 2.5 | 51% 1.69 | 43% 1.2 |
| 低于 3.5 | 74% 1.69 | 69% 1.2 |
| 低于 4.5 | 83% 1.69 | 83% 1.2 |
| 低于 5.5 | 94% 1.69 | 86% 1.2 |

