Group Table
欧洲女排锦标赛资格赛-第二轮-A组
欧洲女排锦标赛资格赛-第二轮-B组
欧洲女排锦标赛资格赛-第二轮-C组
欧洲女排锦标赛资格赛-第二轮-D组
欧洲女排锦标赛资格赛-第二轮-E组
按轮次排列的位置
荷兰
乌克兰
最近比赛- 荷兰
之后赛事 - 荷兰
比赛比赛难度排名
高于/低于
| NED | UKR | |
|---|---|---|
| 高于 135.5 | 17% 79.67 | 50% 85.63 |
| 高于 150.5 | 17% 79.67 | 50% 85.63 |
| 高于 165.5 | 17% 79.67 | 38% 85.63 |
| 高于 180.5 | 17% 79.67 | 38% 85.63 |
| 低于 135.5 | 83% 79.67 | 50% 85.63 |
| 低于 150.5 | 83% 79.67 | 50% 85.63 |
| 低于 165.5 | 83% 79.67 | 63% 85.63 |
| 低于 180.5 | 83% 79.67 | 63% 85.63 |























