热图
0 | 1
0%
0 | 0
-
11 | 19
58%
0 | 1
0%
0 | 1
0%
7 | 13
54%
10 | 19
53%
10 | 20
50%
4 | 10
40%
2 | 7
29%
0 | 0
-
0 | 1
0%
13 | 25
52%
0 | 0
-
1 | 3
33%
6 | 16
38%
8 | 21
38%
8 | 12
67%
4 | 13
31%
3 | 8
38%
Scoring Trend
湖人
黄蜂
参赛球员
| 赛季中的位置 | 球员 | 分钟 | 积分 | FGM | FGA | FG% | FTM | FTA | FT% | 3PM | 3PA | 3P% | REB | AST | BLK | PF | TOV | STL | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PF | 44 | 32 | 13 | 25 | 52.0 | 6 | 8 | 75.0 | 0 | 3 | 0.0 | 12 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | -1 | |
| PG | 41 | 29 | 11 | 22 | 50.0 | 4 | 4 | 100 | 3 | 10 | 30.0 | 2 | 3 | 0 | 4 | 2 | 1 | 11 | |
| SF | 37 | 29 | 9 | 13 | 69.2 | 4 | 5 | 80.0 | 7 | 10 | 70.0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 13 | |
| PG | 42 | 25 | 8 | 19 | 42.1 | 6 | 6 | 100 | 3 | 8 | 37.5 | 16 | 11 | 1 | 2 | 3 | 1 | 6 | |
| SF | 42 | 21 | 7 | 14 | 50.0 | 5 | 5 | 100 | 2 | 6 | 33.3 | 6 | 3 | 0 | 1 | 4 | 0 | 6 | |
| SF | 44 | 19 | 6 | 18 | 33.3 | 4 | 6 | 66.7 | 3 | 11 | 27.3 | 8 | 2 | 0 | 2 | 4 | 2 | 12 | |
| PG | 42 | 17 | 5 | 15 | 33.3 | 7 | 10 | 70.0 | 0 | 2 | 0.0 | 12 | 14 | 0 | 3 | 7 | 3 | -17 | |
| C | 35 | 13 | 6 | 7 | 85.7 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0.0 | 9 | 2 | 1 | 6 | 0 | 0 | 13 | |
| SG | 18 | 10 | 4 | 8 | 50.0 | 0 | 0 | 0.0 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 15 | |
| C | 11 | 10 | 4 | 4 | 100 | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0.0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -9 | |
| SG | 27 | 8 | 3 | 6 | 50.0 | 2 | 2 | 100 | 0 | 3 | 0.0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 1 | 3 | |
| SG | 24 | 8 | 3 | 8 | 37.5 | 0 | 0 | 0.0 | 2 | 5 | 40.0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -21 | |
| SG | 24 | 8 | 2 | 3 | 66.7 | 2 | 2 | 100 | 2 | 3 | 66.7 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 21 | |
| SF | 18 | 8 | 3 | 10 | 30.0 | 0 | 0 | 0.0 | 2 | 4 | 50.0 | 3 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | -24 | |
| C | 16 | 4 | 1 | 2 | 50.0 | 2 | 6 | 33.3 | 0 | 0 | 0.0 | 9 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | |
| SF | 22 | 3 | 1 | 5 | 20.0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 3 | 33.3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -22 | |
| C | 16 | 3 | 1 | 4 | 25.0 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0.0 | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 1 | -18 | |
| SF | 9 | 2 | 0 | 0 | 0.0 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0.0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| SG | 15 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -12 | |
| PG | 12 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 20 |



