Group Table
组 A
组 B
组 C
按轮次排列的位置
尼姆
CP体育
最近比赛- 尼姆
之后赛事 - 尼姆
比赛比赛难度排名
最近比赛
| NIM | CP体育 | |
|---|---|---|
| 总进球数 | 87.00 | 96.00 |
| 平均进球 | 29.00 87 / 3 | 32.00 96 / 3 |
| 半场平均胜分 | 3.00 | -1.00 |
| 上半场进球 | 48.00 | 52.00 |
| 半场平均进球 | 16.00 48 / 3 | 17.33 52 / 3 |
高于/低于
| NIM | CP体育 | |
|---|---|---|
| 高于 45.5 | 100% 28.92 | 100% 29.5 |
| 高于 50.5 | 67% 28.92 | 83% 29.5 |
| 高于 55.5 | 50% 28.92 | 75% 29.5 |
| 高于 65.5 | 17% 28.92 | 8% 29.5 |
| 高于 70.5 | 0% 28.92 | 8% 29.5 |
| 高于 75.5 | 0% 28.92 | 0% 29.5 |
| 低于 45.5 | 0% 28.92 | 0% 29.5 |
| 低于 50.5 | 33% 28.92 | 17% 29.5 |
| 低于 55.5 | 50% 28.92 | 25% 29.5 |
| 低于 65.5 | 83% 28.92 | 92% 29.5 |
| 低于 70.5 | 100% 28.92 | 92% 29.5 |
| 低于 75.5 | 100% 28.92 | 100% 29.5 |
参赛球员 - 尼姆
| # | 球员 | 进球 | 投球中篮 | 7米进球 | 射击效率 | 助攻 | 偷垒 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RW | ![]() | 7 | 5 | 2 | 7/10 | 0 | 0 |
| P | ![]() | 5 | 5 | 0 | 5/6 | 0 | 0 |
| LB | ![]() | 5 | 5 | 0 | 5/6 | 3 | 1 |
| RB | ![]() | 4 | 4 | 0 | 4/8 | 4 | 0 |
| CB | ![]() | 4 | 2 | 2 | 4/4 | 1 | 0 |
| LW | ![]() | 3 | 3 | 0 | 3/4 | 0 | 0 |
参赛球员 - CP体育
| # | 球员 | 进球 | 投球中篮 | 7米进球 | 射击效率 | 助攻 | 偷垒 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CB | ![]() | 5 | 5 | 0 | 5/8 | 2 | 0 |
| RB | ![]() | 4 | 4 | 0 | 4/8 | 1 | 0 |
| RW | ![]() | 3 | 3 | 0 | 3/5 | 0 | 0 |
| P | ![]() | 3 | 3 | 0 | 3/3 | 1 | 1 |
| LW | ![]() | 2 | 2 | 0 | 2/2 | 0 | 1 |
| RW | ![]() | 2 | 1 | 1 | 2/4 | 0 | 0 |








