Group Table
红队
最近比赛- 佩利塔贾亚
高于/低于
| PJB | MGT | |
|---|---|---|
| 高于 125.5 | 86% 74.59 | 56% 65.4 |
| 高于 145.5 | 34% 74.59 | 12% 65.4 |
| 高于 165.5 | 10% 74.59 | 0% 65.4 |
| 高于 185.5 | 0% 74.59 | 0% 65.4 |
| 高于 200.5 | 0% 74.59 | 0% 65.4 |
| 高于 225.5 | 0% 74.59 | 0% 65.4 |
| 低于 125.5 | 14% 74.59 | 44% 65.4 |
| 低于 145.5 | 66% 74.59 | 88% 65.4 |
| 低于 165.5 | 90% 74.59 | 100% 65.4 |
| 低于 185.5 | 100% 74.59 | 100% 65.4 |
| 低于 200.5 | 100% 74.59 | 100% 65.4 |
| 低于 225.5 | 100% 74.59 | 100% 65.4 |

