Group Table
Overall
# | 队 | 比赛 | 胜 | 负 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
1 | 宾州州立大学美洲狮 | 16 | 16 | 0 | 胜胜胜胜胜 |
2 | 鲍尔州立大学深红 | 14 | 12 | 2 | 胜胜胜负胜 |
3 | UCLA 棕熊 | 12 | 11 | 1 | 胜胜胜胜胜 |
4 | 洛约拉芝加哥学院漫游者 | 14 | 11 | 3 | 胜胜胜胜负 |
5 | 哈佛大学深红 | 16 | 10 | 6 | 负负负胜胜 |
6 | NJIT 高地人 | 16 | 10 | 6 | 胜负负胜胜 |
7 | 普林斯顿大学老虎 | 16 | 10 | 6 | 胜胜胜胜胜 |
8 | 麦肯德瑞学院熊狸 | 14 | 9 | 5 | 胜负负胜胜 |
9 | 长滩州大学49人 | 10 | 8 | 2 | 胜胜负胜胜 |
10 | USC 特罗伊人 | 12 | 8 | 4 | 负胜胜胜胜 |
11 | Saint Francis | 16 | 8 | 8 | 负负胜胜负 |
12 | 刘易斯飞行家 | 14 | 7 | 7 | 负胜负胜胜 |
13 | 夏威夷彩虹大学勇士 | 10 | 7 | 3 | 负胜胜胜胜 |
14 | 佩珀代因波浪 | 12 | 7 | 5 | 胜负负胜胜 |
15 | 乔治梅森大学爱国者 | 16 | 7 | 9 | 胜胜负负负 |
16 | 俄亥俄州立大学七叶树 | 14 | 7 | 7 | 胜负胜胜胜 |
17 | UC Santa Barbara | 10 | 6 | 4 | 胜胜负负胜 |
18 | 普渡大学韦恩堡分校乳齿象 | 14 | 6 | 8 | 负胜胜负负 |
19 | 大峡谷羚羊 | 12 | 6 | 6 | 胜胜胜负负 |
20 | San Diego Tritons | 10 | 5 | 5 | 负胜负胜负 |
21 | 查尔斯顿学院金鹰 | 16 | 5 | 11 | 负胜胜负胜 |
22 | 斯坦福大学深红 | 12 | 4 | 8 | 负胜胜负负 |
23 | 林登伍德大学雄狮 | 14 | 4 | 10 | 负负负负负 |
24 | 圣弗朗西斯布鲁克林区 | 16 | 4 | 12 | 胜负负负负 |
25 | Cougars | 12 | 3 | 9 | 负负负负负 |
26 | UC Irvine | 10 | 3 | 7 | 负胜胜负负 |
27 | Concordia Irvine Golden Eagles | 12 | 3 | 9 | 负负负负负 |
28 | 圣心大学拓荒者 | 16 | 2 | 14 | 负负负负负 |
29 | 加利福尼亚州北岭大学斗牛士 | 10 | 1 | 9 | 负负负负负 |
30 | 昆西学院鹰 | 14 | 0 | 14 | 负负负负负 |
大西部联盟
# | 队 | 比赛 | 胜 | 负 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
1 | 长滩州大学49人 | 10 | 8 | 2 | 胜胜负胜胜 |
2 | 夏威夷彩虹大学勇士 | 10 | 7 | 3 | 负胜胜胜胜 |
3 | UC Santa Barbara | 10 | 6 | 4 | 胜胜负负胜 |
4 | San Diego Tritons | 10 | 5 | 5 | 负胜负胜负 |
5 | UC Irvine | 10 | 3 | 7 | 负胜胜负负 |
6 | 加利福尼亚州北岭大学斗牛士 | 10 | 1 | 9 | 负负负负负 |
东部校际排球协会
# | 队 | 比赛 | 胜 | 负 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
1 | 宾州州立大学美洲狮 | 16 | 16 | 0 | 胜胜胜胜胜 |
2 | 哈佛大学深红 | 16 | 10 | 6 | 负负负胜胜 |
3 | NJIT 高地人 | 16 | 10 | 6 | 胜负负胜胜 |
4 | 普林斯顿大学老虎 | 16 | 10 | 6 | 胜胜胜胜胜 |
5 | Saint Francis | 16 | 8 | 8 | 负负胜胜负 |
6 | 乔治梅森大学爱国者 | 16 | 7 | 9 | 胜胜负负负 |
7 | 查尔斯顿学院金鹰 | 16 | 5 | 11 | 负胜胜负胜 |
8 | 圣弗朗西斯布鲁克林区 | 16 | 4 | 12 | 胜负负负负 |
9 | 圣心大学拓荒者 | 16 | 2 | 14 | 负负负负负 |
中西部校际排球协会
# | 队 | 比赛 | 胜 | 负 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
1 | 鲍尔州立大学深红 | 14 | 12 | 2 | 胜胜胜负胜 |
2 | 洛约拉芝加哥学院漫游者 | 14 | 11 | 3 | 胜胜胜胜负 |
3 | 麦肯德瑞学院熊狸 | 14 | 9 | 5 | 胜负负胜胜 |
4 | 刘易斯飞行家 | 14 | 7 | 7 | 负胜负胜胜 |
5 | 俄亥俄州立大学七叶树 | 14 | 7 | 7 | 胜负胜胜胜 |
6 | 普渡大学韦恩堡分校乳齿象 | 14 | 6 | 8 | 负胜胜负负 |
7 | 林登伍德大学雄狮 | 14 | 4 | 10 | 负负负负负 |
8 | 昆西学院鹰 | 14 | 0 | 14 | 负负负负负 |
太平洋山地体育联合会
卡罗莱纳州联盟
# | 队 | 比赛 | 胜 | 负 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
1 | 北格林维尔大学十字军 | 14 | 12 | 2 | 胜胜胜胜胜 |
2 | 橄榄山特罗伊人 | 14 | 11 | 3 | 胜胜胜胜负 |
3 | King | 13 | 10 | 3 | 胜胜胜胜胜 |
4 | 伊曼纽尔狮子 | 13 | 7 | 6 | 胜负胜胜负 |
5 | 厄斯金飞行编队 | 14 | 6 | 8 | 负胜负负胜 |
6 | 贝尔蒙特修道院学院十字军 | 14 | 5 | 9 | 胜负负负负 |
7 | 李斯-麦克雷学院山猫 | 14 | 4 | 10 | 负负负负胜 |
8 | 巴顿斗牛犬 | 14 | 0 | 14 | 负负负负负 |
赛季状态
最近比赛- 洛约拉芝加哥学院漫游者
之后赛事 - 洛约拉芝加哥学院漫游者
比赛比赛难度排名
高于/低于
| LOY | PUR | |
|---|---|---|
| 高于 135.5 | 69% 84.31 | 94% 85.88 |
| 高于 150.5 | 44% 84.31 | 59% 85.88 |
| 高于 165.5 | 38% 84.31 | 53% 85.88 |
| 高于 180.5 | 38% 84.31 | 47% 85.88 |
| 低于 135.5 | 31% 84.31 | 6% 85.88 |
| 低于 150.5 | 56% 84.31 | 41% 85.88 |
| 低于 165.5 | 63% 84.31 | 47% 85.88 |
| 低于 180.5 | 63% 84.31 | 53% 85.88 |

