小组表
U20欧洲手球锦标赛,A组
U20欧洲手球锦标赛,B组
U20欧洲手球锦标赛,C组
U20欧洲手球锦标赛,D组
U20欧洲手球锦标赛,I1组
U20欧洲手球锦标赛,I2组
U20欧洲手球锦标赛,M1组
按轮次排列的位置
黑山
克罗地亚
最近比赛- 黑山
之后赛事 - 黑山
比赛比赛难度排名
最近比赛
| MNE | CRO | |
|---|---|---|
| 总进球数 | 74.00 | 83.00 |
| 平均进球 | 24.67 74 / 3 | 27.67 83 / 3 |
| 半场平均胜分 | 0.00 | 8.00 |
| 上半场进球 | 42.00 | 39.00 |
| 半场平均进球 | 14.00 42 / 3 | 13.00 39 / 3 |
高于/低于
| MNE | CRO | |
|---|---|---|
| 高于 45.5 | 100% 24.14 | 86% 25.57 |
| 高于 50.5 | 86% 24.14 | 71% 25.57 |
| 高于 55.5 | 43% 24.14 | 14% 25.57 |
| 高于 65.5 | 14% 24.14 | 0% 25.57 |
| 高于 70.5 | 0% 24.14 | 0% 25.57 |
| 高于 75.5 | 0% 24.14 | 0% 25.57 |
| 低于 45.5 | 0% 24.14 | 14% 25.57 |
| 低于 50.5 | 14% 24.14 | 29% 25.57 |
| 低于 55.5 | 57% 24.14 | 86% 25.57 |
| 低于 65.5 | 86% 24.14 | 100% 25.57 |
| 低于 70.5 | 100% 24.14 | 100% 25.57 |
| 低于 75.5 | 100% 24.14 | 100% 25.57 |
参赛球员 - 黑山
| # | 球员 | 进球 | 投球中篮 | 7米进球 | 射击效率 | 助攻 | 偷垒 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CB | ![]() | 8 | 8 | 0 | 8/11 | 5 | 2 |
| P | ![]() | 4 | 4 | 0 | 4/5 | 1 | 0 |
| - | ![]() | 3 | 3 | 0 | 3/7 | 3 | 0 |
| RB | ![]() | 2 | 2 | 0 | 2/6 | 6 | 1 |
| RW | ![]() | 2 | 1 | 1 | 2/4 | 0 | 1 |
| LW | ![]() | 2 | 2 | 0 | 2/3 | 2 | 0 |
参赛球员 - 克罗地亚
| # | 球员 | 进球 | 投球中篮 | 7米进球 | 射击效率 | 助攻 | 偷垒 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RB | ![]() | 8 | 8 | 0 | 8/10 | 8 | 1 |
| CB | ![]() | 5 | 5 | 0 | 5/5 | 7 | 0 |
| P | ![]() | 4 | 4 | 0 | 4/5 | 1 | 0 |
| LB | ![]() | 3 | 3 | 0 | 3/6 | 7 | 0 |
| LB | ![]() | 3 | 3 | 0 | 3/8 | 0 | 0 |
| LW | ![]() | 2 | 2 | 0 | 2/2 | 0 | 0 |















