积分榜|波兰篮球联赛
# | 队 | 比赛 | 胜 | 负 | 得分 | 净胜球 | 积分 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 斯拉斯克 | 30 | 22 | 8 | 2541-2344 | 197 | 52 | 负负胜胜负 |
2 | 什切青国王 | 30 | 22 | 8 | 2600-2465 | 135 | 52 | 胜胜负胜胜 |
3 | 奥斯特鲁夫 | 30 | 20 | 10 | 2584-2426 | 158 | 50 | 胜负负胜胜 |
4 | 华沙莱吉亚 | 30 | 20 | 10 | 2536-2423 | 113 | 50 | 胜胜胜负胜 |
5 | 斯波尼亚斯塔加德 | 30 | 18 | 12 | 2510-2462 | 48 | 48 | 胜负胜胜负 |
6 | Anwil Wloclawek | 30 | 17 | 13 | 2532-2395 | 137 | 47 | 胜胜胜胜负 |
7 | 斯扎尼 | 30 | 17 | 13 | 2325-2221 | 104 | 47 | 胜胜胜负胜 |
8 | 特里弗索波特 | 30 | 17 | 13 | 2468-2422 | 46 | 47 | 负负负负负 |
9 | 绿顶篮 | 30 | 16 | 14 | 2561-2522 | 39 | 46 | 负胜负负负 |
10 | PTG索科尓万楚特 | 30 | 11 | 19 | 2292-2398 | -106 | 41 | 负负胜负胜 |
11 | 格丁尼亚阿尔卡足球俱乐部 | 30 | 11 | 19 | 2464-2581 | -117 | 41 | 胜胜负负负 |
12 | MKS古尔尼恰 | 30 | 11 | 19 | 2544-2665 | -121 | 41 | 负胜负负胜 |
13 | 卢布林开始 | 30 | 11 | 19 | 2414-2549 | -135 | 41 | 负负胜胜胜 |
14 | GTK格里维治 | 30 | 10 | 20 | 2377-2516 | -139 | 40 | 负负胜胜负 |
15 | 特瓦尔德托伦 | 30 | 9 | 21 | 2457-2618 | -161 | 39 | 负胜负胜胜 |
16 | 阿斯托利亚比得哥什 | 30 | 8 | 22 | 2538-2736 | -198 | 38 | 负负负负负 |
按轮次排列的位置
华沙莱吉亚
GTK格里维治
最近比赛- 华沙莱吉亚
之后赛事 - 华沙莱吉亚
比赛比赛难度排名
高于/低于
| WAR | GLI | |
|---|---|---|
| 高于 125.5 | 100% 81.9 | 90% 77.5 |
| 高于 145.5 | 77% 81.9 | 83% 77.5 |
| 高于 165.5 | 41% 81.9 | 43% 77.5 |
| 高于 185.5 | 10% 81.9 | 3% 77.5 |
| 高于 200.5 | 0% 81.9 | 0% 77.5 |
| 高于 225.5 | 0% 81.9 | 0% 77.5 |
| 低于 125.5 | 0% 81.9 | 10% 77.5 |
| 低于 145.5 | 23% 81.9 | 17% 77.5 |
| 低于 165.5 | 59% 81.9 | 57% 77.5 |
| 低于 185.5 | 90% 81.9 | 97% 77.5 |
| 低于 200.5 | 100% 81.9 | 100% 77.5 |
| 低于 225.5 | 100% 81.9 | 100% 77.5 |

