热图
0 | 0
-
0 | 0
-
18 | 22
82%
0 | 0
-
1 | 4
25%
3 | 7
43%
5 | 12
42%
12 | 17
71%
6 | 15
40%
2 | 9
22%
1 | 1
100%
1 | 1
100%
12 | 20
60%
0 | 1
0%
1 | 1
100%
5 | 10
50%
11 | 26
42%
8 | 12
67%
8 | 15
53%
0 | 2
0%
Scoring Trend
国王
活塞
队
首发
板凳
参赛球员
| 赛季中的位置 | 球员 | 分钟 | 积分 | FGM | FGA | FG% | FTM | FTA | FT% | 3PM | 3PA | 3P% | REB | AST | BLK | PF | TOV | STL | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PG | 36 | 33 | 11 | 18 | 61.1 | 9 | 9 | 100 | 2 | 4 | 50.0 | 4 | 7 | 0 | 4 | 2 | 0 | 12 | |
| PF | 37 | 27 | 8 | 11 | 72.7 | 10 | 11 | 90.9 | 1 | 2 | 50.0 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | |
| SG | 39 | 24 | 10 | 19 | 52.6 | 0 | 0 | 0.0 | 4 | 11 | 36.4 | 5 | 5 | 0 | 4 | 2 | 1 | 20 | |
| SG | 33 | 24 | 8 | 14 | 57.1 | 4 | 6 | 66.7 | 4 | 4 | 100 | 4 | 3 | 0 | 5 | 3 | 0 | -14 | |
| SF | 34 | 21 | 8 | 12 | 66.7 | 3 | 3 | 100 | 2 | 5 | 40.0 | 3 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | -23 | |
| SG | 25 | 16 | 4 | 13 | 30.8 | 7 | 8 | 87.5 | 1 | 5 | 20.0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | -11 | |
| C | 34 | 15 | 4 | 5 | 80.0 | 6 | 8 | 75.0 | 1 | 1 | 100 | 13 | 7 | 0 | 5 | 3 | 1 | 12 | |
| PF | 21 | 15 | 5 | 9 | 55.6 | 5 | 5 | 100 | 0 | 1 | 0.0 | 6 | 0 | 1 | 5 | 1 | 1 | -1 | |
| PF | 35 | 13 | 4 | 10 | 40.0 | 4 | 5 | 80.0 | 1 | 6 | 16.7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9 | |
| C | 28 | 12 | 6 | 8 | 75.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 8 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | -7 | |
| PG | 16 | 12 | 5 | 10 | 50.0 | 0 | 0 | 0.0 | 2 | 3 | 66.7 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | |
| SF | 23 | 11 | 4 | 7 | 57.1 | 0 | 0 | 0.0 | 3 | 5 | 60.0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 | |
| PG | 29 | 9 | 3 | 9 | 33.3 | 1 | 1 | 100 | 2 | 3 | 66.7 | 1 | 6 | 1 | 3 | 1 | 0 | -10 | |
| SG | 20 | 8 | 3 | 6 | 50.0 | 2 | 2 | 100 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 2 | 2 | -16 | |
| C | 15 | 6 | 3 | 4 | 75.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -4 | |
| PF | 17 | 5 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 3 | 33.3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
| PG | 15 | 5 | 2 | 5 | 40.0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 3 | 33.3 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | -4 | |
| SG | 18 | 4 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | |
| PF | 11 | 3 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 | |
| SG | 4 | 3 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -5 |



