热图
0 | 5
0%
0 | 1
0%
11 | 16
69%
0 | 1
0%
0 | 2
0%
4 | 10
40%
9 | 18
50%
3 | 12
25%
7 | 15
47%
6 | 9
67%
0 | 3
0%
0 | 0
-
8 | 18
44%
2 | 3
67%
2 | 4
50%
2 | 8
25%
10 | 17
59%
4 | 9
44%
6 | 17
35%
3 | 7
43%
Scoring Trend
步行者
国王
队
首发
板凳
参赛球员
| 赛季中的位置 | 球员 | 分钟 | 积分 | FGM | FGA | FG% | FTM | FTA | FT% | 3PM | 3PA | 3P% | REB | AST | BLK | PF | TOV | STL | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PF | 35 | 23 | 7 | 12 | 58.3 | 6 | 7 | 85.7 | 3 | 5 | 60.0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
| SG | 37 | 21 | 8 | 15 | 53.3 | 0 | 0 | 0.0 | 5 | 9 | 55.6 | 10 | 6 | 0 | 2 | 3 | 2 | 11 | |
| SF | 33 | 17 | 6 | 13 | 46.2 | 1 | 2 | 50.0 | 4 | 7 | 57.1 | 6 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 4 | |
| SG | 37 | 16 | 7 | 14 | 50.0 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 7 | 14.3 | 3 | 3 | 0 | 2 | 2 | 4 | -4 | |
| C | 38 | 15 | 6 | 13 | 46.2 | 3 | 4 | 75.0 | 0 | 2 | 0.0 | 16 | 6 | 1 | 3 | 4 | 1 | -3 | |
| SG | 19 | 15 | 4 | 10 | 40.0 | 4 | 4 | 100 | 3 | 7 | 42.9 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14 | |
| C | 33 | 14 | 5 | 13 | 38.5 | 3 | 4 | 75.0 | 1 | 4 | 25.0 | 13 | 1 | 4 | 4 | 4 | 2 | -9 | |
| SF | 28 | 14 | 4 | 9 | 44.4 | 5 | 6 | 83.3 | 1 | 3 | 33.3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | -9 | |
| SG | 28 | 12 | 4 | 10 | 40.0 | 3 | 3 | 100 | 1 | 1 | 100 | 5 | 5 | 1 | 3 | 5 | 0 | 9 | |
| PG | 35 | 10 | 4 | 12 | 33.3 | 0 | 0 | 0.0 | 2 | 7 | 28.6 | 4 | 9 | 0 | 0 | 1 | 3 | 18 | |
| C | 11 | 10 | 4 | 5 | 80.0 | 0 | 0 | 0.0 | 2 | 3 | 66.7 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | -3 | |
| SG | 35 | 9 | 4 | 10 | 40.0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 5 | 20.0 | 1 | 5 | 0 | 2 | 1 | 3 | 14 | |
| C | 16 | 8 | 3 | 4 | 75.0 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 2 | 50.0 | 4 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 12 | |
| PG | 14 | 8 | 4 | 8 | 50.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | -15 | |
| PF | 21 | 7 | 3 | 9 | 33.3 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 4 | 25.0 | 4 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | -5 | |
| SF | 13 | 6 | 2 | 5 | 40.0 | 0 | 0 | 0.0 | 2 | 3 | 66.7 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | -11 | |
| PF | 25 | 3 | 1 | 6 | 16.7 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 4 | 25.0 | 7 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | -8 | |
| PG | 22 | 3 | 1 | 5 | 20.0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 4 | 25.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | -19 | |
| PG | 9 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 |



