最近比赛- 仁川新韩银行大鸟
高于/低于
| ISB | BUS | |
|---|---|---|
| 高于 125.5 | 81% 68.5 | 77% 68.97 |
| 高于 145.5 | 34% 68.5 | 31% 68.97 |
| 高于 165.5 | 6% 68.5 | 0% 68.97 |
| 高于 185.5 | 0% 68.5 | 0% 68.97 |
| 高于 200.5 | 0% 68.5 | 0% 68.97 |
| 高于 225.5 | 0% 68.5 | 0% 68.97 |
| 低于 125.5 | 19% 68.5 | 23% 68.97 |
| 低于 145.5 | 66% 68.5 | 69% 68.97 |
| 低于 165.5 | 94% 68.5 | 100% 68.97 |
| 低于 185.5 | 100% 68.5 | 100% 68.97 |
| 低于 200.5 | 100% 68.5 | 100% 68.97 |
| 低于 225.5 | 100% 68.5 | 100% 68.97 |

