Group Table
女篮欧洲杯,D组
# | 队 | 比赛 | 胜 | 负 | 进球 | 净胜球 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | OGM奥尔曼体育 | 6 | 5 | 1 | 463-396 | 67 | 胜负胜胜胜 |
2 | 格丁尼亚阿尔卡足球俱乐部 | 6 | 4 | 2 | 450-390 | 60 | 负胜胜负胜 |
3 | 25 Bydgoszcz | 6 | 2 | 4 | 430-485 | -55 | 胜胜负负负 |
4 | FCC 巴什特阿拉德 | 6 | 1 | 5 | 379-451 | -72 | 负负负胜负 |
女篮欧洲杯,E组
# | 队 | 比赛 | 胜 | 负 | 进球 | 净胜球 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ACS赛普希 | 6 | 6 | 0 | 490-403 | 87 | 胜胜胜胜胜 |
2 | Elitzur Holon | 6 | 4 | 2 | 457-427 | 30 | 胜胜负胜胜 |
3 | 内斯贝艾登 | 6 | 2 | 4 | 394-417 | -23 | 负负胜负负 |
4 | Uludag | 6 | 0 | 6 | 393-487 | -94 | 负负负负负 |
女篮欧洲杯,F组
# | 队 | 比赛 | 胜 | 负 | 进球 | 净胜球 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 尤尼杰尔女子 | 6 | 4 | 2 | 439-426 | 13 | 胜负胜胜负 |
2 | Maccabi Ashdod | 6 | 3 | 3 | 457-445 | 12 | 胜负负胜胜 |
3 | MRU 基伯克斯提斯 | 6 | 3 | 3 | 410-424 | -14 | 负胜负负胜 |
4 | 伯塔斯SK | 6 | 2 | 4 | 406-417 | -11 | 负胜胜负负 |
女篮欧洲杯,G组
# | 队 | 比赛 | 胜 | 负 | 进球 | 净胜球 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SL本菲卡 | 6 | 5 | 1 | 411-379 | 32 | 胜胜胜负胜 |
2 | 弗里堡 | 6 | 4 | 2 | 430-402 | 28 | 胜胜负胜胜 |
3 | 那慕尔资本 | 6 | 2 | 4 | 380-371 | 9 | 负负胜胜负 |
4 | T71 Dudelange | 6 | 1 | 5 | 410-479 | -69 | 负负负负负 |
女篮欧洲杯,H组
Group I
# | 队 | 比赛 | 胜 | 负 | 进球 | 净胜球 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zaragoza | 6 | 6 | 0 | 464-360 | 104 | 胜胜胜胜胜 |
2 | AE 塞迪斯篮球 | 6 | 3 | 3 | 400-348 | 52 | 负胜胜负负 |
3 | 密特拉脚轮核心 | 6 | 3 | 3 | 447-398 | 49 | 胜负负胜胜 |
4 | Bbc Grengewald Hueschtert | 6 | 0 | 6 | 330-535 | -205 | 负负负负负 |
女篮欧洲杯,J组
# | 队 | 比赛 | 胜 | 负 | 进球 | 净胜球 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 阿斯克新城 | 6 | 5 | 1 | 461-349 | 112 | 胜胜负胜胜 |
2 | 伦敦师 | 6 | 3 | 3 | 439-440 | -1 | 胜胜胜负负 |
3 | Dinamo Sassari | 6 | 2 | 4 | 397-437 | -40 | 负负胜负胜 |
4 | 罗氏旺代 | 6 | 2 | 4 | 418-489 | -71 | 负负负胜负 |
Group K
Group L
女篮欧洲杯,B组
# | 队 | 比赛 | 胜 | 负 | 进球 | 净胜球 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Universitas Pecs | 6 | 5 | 1 | 441-362 | 79 | 胜胜胜负胜 |
2 | 拉姆拉女子 | 6 | 5 | 1 | 490-408 | 82 | 负胜胜胜胜 |
3 | 哈塔伊BSB | 6 | 1 | 5 | 415-449 | -34 | 胜负负负负 |
4 | 贝罗SZ | 6 | 1 | 5 | 433-560 | -127 | 负负负胜负 |
女篮欧洲杯,A组
# | 队 | 比赛 | 胜 | 负 | 进球 | 净胜球 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Panathinaikos | 6 | 4 | 2 | 387-358 | 29 | 胜胜胜负负 |
2 | AZS UMCS卢布林 | 6 | 4 | 2 | 393-357 | 36 | 胜胜负胜胜 |
3 | ZKK 贝尔格莱德红星 | 6 | 3 | 3 | 421-447 | -26 | 负负胜负胜 |
4 | AS Ramat Hasharon | 6 | 1 | 5 | 394-433 | -39 | 负负负胜负 |
女篮欧洲杯,C组
# | 队 | 比赛 | 胜 | 负 | 进球 | 净胜球 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AZS AJP戈茹夫维尔科洛夫斯基 | 6 | 5 | 1 | 474-374 | 100 | 胜胜胜负胜 |
2 | 加拉塔萨雷 | 6 | 4 | 2 | 456-392 | 64 | 负负胜胜胜 |
3 | Piestany | 6 | 3 | 3 | 416-389 | 27 | 胜胜负胜负 |
4 | Banska Bystrica | 6 | 0 | 6 | 339-530 | -191 | 负负负负负 |
按轮次排列的位置
阿斯克新城
罗氏旺代
最近比赛- 阿斯克新城
高于/低于
| VIL | ROC | |
|---|---|---|
| 高于 125.5 | 79% 74.71 | 100% 69.67 |
| 高于 145.5 | 29% 74.71 | 67% 69.67 |
| 高于 165.5 | 0% 74.71 | 17% 69.67 |
| 高于 185.5 | 0% 74.71 | 0% 69.67 |
| 高于 200.5 | 0% 74.71 | 0% 69.67 |
| 高于 225.5 | 0% 74.71 | 0% 69.67 |
| 低于 125.5 | 21% 74.71 | 0% 69.67 |
| 低于 145.5 | 71% 74.71 | 33% 69.67 |
| 低于 165.5 | 100% 74.71 | 83% 69.67 |
| 低于 185.5 | 100% 74.71 | 100% 69.67 |
| 低于 200.5 | 100% 74.71 | 100% 69.67 |
| 低于 225.5 | 100% 74.71 | 100% 69.67 |

