Group Table
EHF 欧洲杯,女子,正赛,第一组
EHF 欧洲杯,女子,正赛,第二组
EHF 欧洲杯,女子,A 组
EHF 欧洲杯,女子,B 组
EHF 欧洲杯,女子,C 组
按轮次排列的位置
荷兰
黑山
最近比赛- 荷兰
最近比赛
| NED | MNE | |
|---|---|---|
| 总进球数 | 103.00 | 75.00 |
| 平均进球 | 34.33 103 / 3 | 25.00 75 / 3 |
| 半场平均胜分 | 6.00 | 1.00 |
| 上半场进球 | 52.00 | 38.00 |
| 半场平均进球 | 17.33 52 / 3 | 12.67 38 / 3 |
高于/低于
| NED | MNE | |
|---|---|---|
| 高于 45.5 | 86% 30.57 | 88% 26.13 |
| 高于 50.5 | 71% 30.57 | 50% 26.13 |
| 高于 55.5 | 71% 30.57 | 25% 26.13 |
| 高于 65.5 | 29% 30.57 | 25% 26.13 |
| 高于 70.5 | 0% 30.57 | 0% 26.13 |
| 高于 75.5 | 0% 30.57 | 0% 26.13 |
| 低于 45.5 | 14% 30.57 | 13% 26.13 |
| 低于 50.5 | 29% 30.57 | 50% 26.13 |
| 低于 55.5 | 29% 30.57 | 75% 26.13 |
| 低于 65.5 | 71% 30.57 | 75% 26.13 |
| 低于 70.5 | 100% 30.57 | 100% 26.13 |
| 低于 75.5 | 100% 30.57 | 100% 26.13 |
参赛球员 - 荷兰
| # | 球员 | 进球 | 投球中篮 | 7米进球 | 射击效率 | 助攻 | 偷垒 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CB | ![]() | 7 | 7 | 0 | 7/8 | 2 | 0 |
| RB | ![]() | 6 | 6 | 0 | 6/8 | 6 | 0 |
| P | ![]() | 6 | 6 | 0 | 6/6 | 1 | 0 |
| LW | ![]() | 5 | 5 | 0 | 5/8 | 1 | 0 |
| RB | ![]() | 4 | 4 | 0 | 4/6 | 1 | 0 |
| LB | ![]() | 4 | 4 | 0 | 4/5 | 1 | 0 |
参赛球员 - 黑山
| # | 球员 | 进球 | 投球中篮 | 7米进球 | 射击效率 | 助攻 | 偷垒 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LB | ![]() | 11 | 4 | 7 | 11/15 | 2 | 0 |
| LW | ![]() | 6 | 6 | 0 | 6/7 | 0 | 0 |
| LW | ![]() | 3 | 3 | 0 | 3/6 | 1 | 0 |
| P | ![]() | 2 | 2 | 0 | 2/2 | 0 | 0 |
| RB | ![]() | 1 | 1 | 0 | 1/4 | 0 | 0 |
| CB | ![]() | 1 | 1 | 0 | 1/5 | 5 | 0 |















