# | 队 | 比赛 | 胜 | 负 | 胜(加时) | 负(加时) | 进球 | 净胜球 | 积分 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() 中华台北 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13-12 | 1 | 5 | 胜胜负 |
2 | ![]() 以色列 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 15-9 | 6 | 5 | 胜负胜 |
3 | ![]() 墨西哥 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 11-10 | 1 | 5 | 负胜负 |
4 | ![]() Kyrgyzstan | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5-13 | -8 | 3 | 负负胜 |
赛季状态
按轮次排列的位置
墨西哥
Kyrgyzstan
最近比赛- 墨西哥
高于/低于
| MEX | KYR | |
|---|---|---|
| 高于 3.5 | 100% 3.83 | 100% 1.8 |
| 高于 4.5 | 83% 3.83 | 80% 1.8 |
| 高于 5.5 | 50% 3.83 | 60% 1.8 |
| 高于 6.5 | 50% 3.83 | 20% 1.8 |
| 高于 7.5 | 33% 3.83 | 20% 1.8 |
| 高于 8.5 | 17% 3.83 | 20% 1.8 |
| 低于 3.5 | 0% 3.83 | 0% 1.8 |
| 低于 4.5 | 17% 3.83 | 20% 1.8 |
| 低于 5.5 | 50% 3.83 | 40% 1.8 |
| 低于 6.5 | 50% 3.83 | 80% 1.8 |
| 低于 7.5 | 67% 3.83 | 80% 1.8 |
| 低于 8.5 | 83% 3.83 | 80% 1.8 |



