按轮次排列的位置
日本
美国
最近比赛- 日本
之后赛事 - 日本
比赛比赛难度排名
高于/低于
| JPN | USA | |
|---|---|---|
| 高于 135.5 | 57% 88.86 | 43% 87.14 |
| 高于 150.5 | 43% 88.86 | 43% 87.14 |
| 高于 165.5 | 43% 88.86 | 43% 87.14 |
| 高于 180.5 | 43% 88.86 | 29% 87.14 |
| 低于 135.5 | 43% 88.86 | 57% 87.14 |
| 低于 150.5 | 57% 88.86 | 57% 87.14 |
| 低于 165.5 | 57% 88.86 | 57% 87.14 |
| 低于 180.5 | 57% 88.86 | 71% 87.14 |







