Group Table
男子手球冠军联赛-A组
按轮次排列的位置
高格手球
RK 采列
最近比赛- 高格手球
之后赛事 - 高格手球
比赛比赛难度排名
最近比赛
| 高格手球 | RK 采列 | |
|---|---|---|
| 总进球数 | 87.00 | 87.00 |
| 平均进球 | 29.00 87 / 3 | 29.00 87 / 3 |
| 半场平均胜分 | 0.00 | 0.00 |
| 上半场进球 | 37.00 | 38.00 |
| 半场平均进球 | 12.33 37 / 3 | 12.67 38 / 3 |
高于/低于
| 高格手球 | RK 采列 | |
|---|---|---|
| 高于 45.5 | 100% 30.13 | 100% 28.57 |
| 高于 50.5 | 100% 30.13 | 100% 28.57 |
| 高于 55.5 | 94% 30.13 | 79% 28.57 |
| 高于 65.5 | 19% 30.13 | 36% 28.57 |
| 高于 70.5 | 6% 30.13 | 21% 28.57 |
| 高于 75.5 | 0% 30.13 | 0% 28.57 |
| 低于 45.5 | 0% 30.13 | 0% 28.57 |
| 低于 50.5 | 0% 30.13 | 0% 28.57 |
| 低于 55.5 | 6% 30.13 | 21% 28.57 |
| 低于 65.5 | 81% 30.13 | 64% 28.57 |
| 低于 70.5 | 94% 30.13 | 79% 28.57 |
| 低于 75.5 | 100% 30.13 | 100% 28.57 |
参赛球员 - 高格手球
| # | 球员 | 进球 | 投球中篮 | 7米进球 | 射击效率 | 助攻 | 偷垒 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LB | ![]() | 7 | 7 | 0 | 7/8 | 4 | 0 |
| RB | ![]() | 6 | 6 | 0 | 6/9 | 4 | 0 |
| P | ![]() | 6 | 6 | 0 | 6/6 | 0 | 0 |
| CB | ![]() | 5 | 2 | 3 | 5/9 | 3 | 0 |
| RW | ![]() | 5 | 5 | 0 | 5/6 | 0 | 0 |
| LB | ![]() | 4 | 4 | 0 | 4/6 | 3 | 0 |
参赛球员 - RK 采列
| # | 球员 | 进球 | 投球中篮 | 7米进球 | 射击效率 | 助攻 | 偷垒 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | ![]() | 8 | 8 | 0 | 8/9 | 0 | 0 |
| CB | ![]() | 6 | 6 | 0 | 6/8 | 2 | 0 |
| RB | ![]() | 4 | 4 | 0 | 4/6 | 0 | 0 |
| LB | ![]() | 4 | 4 | 0 | 4/4 | 0 | 0 |
| LB | ![]() | 4 | 4 | 0 | 4/8 | 5 | 0 |
| RW | ![]() | 4 | 3 | 1 | 4/4 | 2 | 0 |





