最近比赛- 利物浦
之后赛事 - 利物浦
比赛比赛难度排名
最近比赛
| 利物浦 | 莱斯特 | |
|---|---|---|
| 终场时的进球数 | 3 3 / 3 | 3 3 / 3 |
| 半场进球数 | 1 1 / 3 | 2 2 / 3 |
| 总进球数 | 4.00 | 5.00 |
| 平均进球 | 1.33 4 / 3 | 1.67 5 / 3 |
| 半场得分效率 | 33% 1 / 3 | 67% 2 / 3 |
| 罚球得分效率 | 100% 3 / 3 | 100% 3 / 3 |
| 获胜时进球比 | 1.00 2W | 2.00 2W |
| 两队都得分 | 67% 2 / 3 | 33% 1 / 3 |
| 至少进1球 | 100% 3 / 3 | 100% 3 / 3 |
| 未能得分 | 0% 0 / 3 | 0% 0 / 3 |
| 不失球 | 33% 1 / 3 | 67% 2 / 3 |
高于/低于
| 利物浦 | 莱斯特 | |
|---|---|---|
| 高于 0.5 | 83% 2.17 | 100% 1.67 |
| 高于 1.5 | 83% 2.17 | 100% 1.67 |
| 高于 2.5 | 67% 2.17 | 33% 1.67 |
| 高于 3.5 | 33% 2.17 | 33% 1.67 |
| 高于 4.5 | 17% 2.17 | 0% 1.67 |
| 高于 5.5 | 17% 2.17 | 0% 1.67 |
| 低于 0.5 | 17% 2.17 | 0% 1.67 |
| 低于 1.5 | 17% 2.17 | 0% 1.67 |
| 低于 2.5 | 33% 2.17 | 67% 1.67 |
| 低于 3.5 | 67% 2.17 | 67% 1.67 |
| 低于 4.5 | 83% 2.17 | 100% 1.67 |
| 低于 5.5 | 83% 2.17 | 100% 1.67 |
各时段进球数
1.4
1.1
0.8
0.5
0.2
''
15'
30'
45'
60'
75'
90'
利物浦
莱切斯特
联赛平均
| 赛季中的位置 | 球员 | 结束的比赛 | G | 第一个进球 | LG | 点球决胜 | 场均进球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F | ![]() 贾克波, 科迪 18 | 6 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0.67 |
| M | ![]() 琼斯, 柯蒂斯 17 | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0.60 |
| M | ![]() 索博斯洛伊, 多米尼克 8 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.67 |
| F | ![]() 萨拉赫, 穆罕默德 11 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.50 |
| D | ![]() 范迪克, 维吉尔 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.25 |
| F | ![]() 若塔, 迪奥戈 20 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.25 |
| 赛季中的位置 | 球员 | 结束的比赛 | G | 第一个进球 | LG | 点球决胜 | 场均进球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | ![]() 威尔弗雷德,恩迪迪 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0.67 |
| F | ![]() 杰米, 瓦迪 9 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.00 |
| F | ![]() 克莱奇,伊希纳乔 14 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.50 |
| M | ![]() 凯西,麦卡特尔 35 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.50 |








