Group Table
Championship Round
# | 队 | 比赛 | 胜 | 负 | 得分 | 净胜球 | 积分 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 博尔赫霍特 | 12 | 9 | 3 | 966-905 | 61 | 30 | 负胜胜胜胜 |
2 | Mailleux Comblain | 13 | 8 | 5 | 1088-1001 | 87 | 29 | 胜负负胜胜 |
3 | Royal IV Brussels | 12 | 7 | 5 | 958-906 | 52 | 26 | 胜胜胜胜胜 |
4 | 栋扎 | 11 | 7 | 4 | 930-867 | 63 | 25 | 胜负胜负胜 |
5 | Bbc Falco Gent | 12 | 6 | 6 | 862-875 | -13 | 24 | 负负胜负负 |
6 | Basket SKT Ieper | 13 | 5 | 8 | 981-1034 | -53 | 23 | 负负胜负负 |
7 | 洛默尔 | 12 | 3 | 9 | 869-970 | -101 | 18 | 胜负胜负负 |
8 | 梅尔塞勒 | 11 | 3 | 8 | 804-900 | -96 | 17 | 负胜负负负 |
Group 1
# | 队 | 比赛 | 胜 | 负 | 得分 | 净胜球 | 积分 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bbc Falco Gent | 14 | 11 | 3 | 1089-894 | 195 | 36 | 负负胜负负 |
2 | 栋扎 | 14 | 11 | 3 | 1211-1056 | 155 | 36 | 胜负胜负胜 |
3 | Royal IV Brussels | 14 | 10 | 4 | 1114-941 | 173 | 34 | 胜胜胜胜胜 |
4 | Basket SKT Ieper | 14 | 9 | 5 | 1077-1033 | 44 | 32 | 负负胜负负 |
5 | Waregem | 14 | 6 | 8 | 1033-993 | 40 | 26 | 负负负负胜 |
6 | 安特卫普巨人B | 14 | 5 | 9 | 986-1147 | -161 | 24 | 负负胜胜负 |
7 | 沙勒罗瓦B | 14 | 2 | 12 | 932-1168 | -236 | 18 | 负负负负负 |
8 | 布豪特 | 14 | 2 | 12 | 985-1195 | -210 | 18 | 负负负负负 |
Group 2
# | 队 | 比赛 | 胜 | 负 | 得分 | 净胜球 | 积分 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mailleux Comblain | 14 | 12 | 2 | 1233-1008 | 225 | 38 | 胜负负胜胜 |
2 | 梅尔塞勒 | 14 | 9 | 5 | 1131-1085 | 46 | 32 | 负胜负负负 |
3 | 博尔赫霍特 | 14 | 8 | 6 | 1072-1058 | 14 | 30 | 负胜胜胜胜 |
4 | 洛默尔 | 14 | 8 | 6 | 1129-1132 | -3 | 30 | 胜负胜负负 |
5 | 讷沙托 | 14 | 6 | 8 | 1206-1206 | 0 | 26 | 胜胜胜负胜 |
6 | 利尔GUCO | 14 | 5 | 9 | 1104-1110 | -6 | 24 | 胜胜胜胜胜 |
7 | Kontich Wolves | 14 | 5 | 9 | 1068-1159 | -91 | 24 | 胜胜胜胜胜 |
8 | 林堡联 | 14 | 3 | 11 | 950-1135 | -185 | 20 | 胜胜负胜负 |
最近比赛- 沙勒罗瓦B
高于/低于
| SPI | ANT | |
|---|---|---|
| 高于 125.5 | 91% 65.59 | 100% 71.73 |
| 高于 145.5 | 45% 65.59 | 86% 71.73 |
| 高于 165.5 | 14% 65.59 | 5% 71.73 |
| 高于 185.5 | 5% 65.59 | 5% 71.73 |
| 高于 200.5 | 0% 65.59 | 0% 71.73 |
| 高于 225.5 | 0% 65.59 | 0% 71.73 |
| 低于 125.5 | 9% 65.59 | 0% 71.73 |
| 低于 145.5 | 55% 65.59 | 14% 71.73 |
| 低于 165.5 | 86% 65.59 | 95% 71.73 |
| 低于 185.5 | 95% 65.59 | 95% 71.73 |
| 低于 200.5 | 100% 65.59 | 100% 71.73 |
| 低于 225.5 | 100% 65.59 | 100% 71.73 |

