Group Table
奥运女子排球赛-A组
奥运会女子排球赛,B组
按轮次排列的位置
巴西
波兰
最近比赛- 巴西
之后赛事 - 巴西
比赛比赛难度排名
高于/低于
| BRA | POL | |
|---|---|---|
| 高于 135.5 | 50% 85.17 | 50% 75 |
| 高于 150.5 | 50% 85.17 | 50% 75 |
| 高于 165.5 | 33% 85.17 | 25% 75 |
| 高于 180.5 | 33% 85.17 | 25% 75 |
| 低于 135.5 | 50% 85.17 | 50% 75 |
| 低于 150.5 | 50% 85.17 | 50% 75 |
| 低于 165.5 | 67% 85.17 | 75% 75 |
| 低于 180.5 | 67% 85.17 | 75% 75 |











