积分榜|Divize F
# | 队 | 比赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Polanka Nad Odrou | 30 | 21 | 4 | 5 | 80 | 25 | 55 | 67 | 胜胜胜负胜 |
2 | MFK维特科维采 | 30 | 20 | 5 | 5 | 91 | 40 | 51 | 65 | 胜胜胜胜胜 |
3 | 哈维若夫 | 30 | 20 | 4 | 6 | 96 | 40 | 56 | 64 | 负胜胜负胜 |
4 | FK Petrvald Na Morave | 30 | 17 | 7 | 6 | 67 | 41 | 26 | 58 | 平平胜胜胜 |
5 | 新博胡明波斯波尔 | 30 | 17 | 6 | 7 | 63 | 37 | 26 | 57 | 平平负胜负 |
6 | 雷马罗夫 | 30 | 18 | 1 | 11 | 70 | 54 | 16 | 55 | 胜胜胜负负 |
7 | FK Bilovec | 30 | 13 | 7 | 10 | 59 | 38 | 21 | 46 | 平胜负胜负 |
8 | TJ Bridlicna | 30 | 13 | 3 | 14 | 56 | 54 | 2 | 42 | 胜胜负胜负 |
9 | 弗拉季莫夫 | 30 | 11 | 8 | 11 | 42 | 49 | -7 | 41 | 平负负胜负 |
10 | 奥帕瓦B队 | 30 | 8 | 12 | 10 | 54 | 49 | 5 | 36 | 平负负平负 |
11 | 奥斯特拉维采河畔弗里德兰特 | 30 | 10 | 4 | 16 | 39 | 50 | -11 | 34 | 负负平胜胜 |
12 | 新伊钦 | 30 | 8 | 7 | 15 | 34 | 47 | -13 | 31 | 负负胜平胜 |
13 | Pusta Polom | 30 | 8 | 6 | 16 | 49 | 72 | -23 | 30 | 平胜胜负胜 |
14 | Tj Repiste | 30 | 6 | 4 | 20 | 30 | 92 | -62 | 22 | 平负负负胜 |
15 | Beskyd Frenstat | 30 | 3 | 7 | 20 | 30 | 87 | -57 | 16 | 负负平负负 |
16 | 克尔诺夫 | 30 | 2 | 5 | 23 | 31 | 116 | -85 | 11 | 平负负负负 |
赛季状态
按轮次排列的位置
奥斯特拉维采河畔弗里德兰特
TJ Bridlicna
最近比赛- 奥斯特拉维采河畔弗里德兰特
之后赛事 - 奥斯特拉维采河畔弗里德兰特
比赛比赛难度排名
之后赛事 - TJ Bridlicna
比赛比赛难度排名
最近比赛
| BFK | BRI | |
|---|---|---|
| 终场时的进球数 | 3 3 / 3 | 3 3 / 3 |
| 半场进球数 | 1 1 / 3 | 3 3 / 3 |
| 总进球数 | 4.00 | 6.00 |
| 平均进球 | 1.33 4 / 3 | 2.00 6 / 3 |
| 半场得分效率 | 33% 1 / 3 | 100% 3 / 3 |
| 罚球得分效率 | 100% 3 / 3 | 100% 3 / 3 |
| 获胜时进球比 | 1.00 2W | 2.00 1W |
| 两队都得分 | 67% 2 / 3 | 100% 3 / 3 |
| 至少进1球 | 100% 3 / 3 | 100% 3 / 3 |
| 未能得分 | 0% 0 / 3 | 0% 0 / 3 |
| 不失球 | 33% 1 / 3 | 0% 0 / 3 |
高于/低于
| BFK | BRI | |
|---|---|---|
| 高于 0.5 | 97% 1.24 | 97% 1.87 |
| 高于 1.5 | 79% 1.24 | 80% 1.87 |
| 高于 2.5 | 62% 1.24 | 73% 1.87 |
| 高于 3.5 | 24% 1.24 | 57% 1.87 |
| 高于 4.5 | 10% 1.24 | 30% 1.87 |
| 高于 5.5 | 7% 1.24 | 17% 1.87 |
| 低于 0.5 | 3% 1.24 | 3% 1.87 |
| 低于 1.5 | 21% 1.24 | 20% 1.87 |
| 低于 2.5 | 38% 1.24 | 27% 1.87 |
| 低于 3.5 | 76% 1.24 | 43% 1.87 |
| 低于 4.5 | 90% 1.24 | 70% 1.87 |
| 低于 5.5 | 93% 1.24 | 83% 1.87 |

