Group Table
Group A
最近比赛- 原生力啤酒
之后赛事 - 原生力啤酒
比赛比赛难度排名
高于/低于
| SMB | PFM | |
|---|---|---|
| 高于 125.5 | 100% 109.9 | 100% 104.1 |
| 高于 145.5 | 100% 109.9 | 100% 104.1 |
| 高于 165.5 | 100% 109.9 | 100% 104.1 |
| 高于 185.5 | 100% 109.9 | 90% 104.1 |
| 高于 200.5 | 86% 109.9 | 80% 104.1 |
| 高于 225.5 | 33% 109.9 | 40% 104.1 |
| 低于 125.5 | 0% 109.9 | 0% 104.1 |
| 低于 145.5 | 0% 109.9 | 0% 104.1 |
| 低于 165.5 | 0% 109.9 | 0% 104.1 |
| 低于 185.5 | 0% 109.9 | 10% 104.1 |
| 低于 200.5 | 14% 109.9 | 20% 104.1 |
| 低于 225.5 | 67% 109.9 | 60% 104.1 |

