最近比赛- 凯尔特人
| 赛季中的位置 | 球员 | GP | PTS | PPG | FGM | FGA | FG% | FTM | FTA | FT% | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PG | ![]() 佩顿,普理查德 | 5 | 80 | 16.0 | 27 | 56 | 48.2 | 5 | 6 | 83.3 | 6 | 13 | 46.2 | 21 | 43 | 48.8 |
| PF | ![]() 杰森,塔图姆 | 4 | 69 | 17.3 | 24 | 58 | 41.4 | 7 | 10 | 70.0 | 10 | 22 | 45.5 | 14 | 36 | 38.9 |
| SF | ![]() 杰伦,布朗 | 4 | 66 | 16.5 | 24 | 52 | 46.2 | 14 | 20 | 70.0 | 20 | 31 | 64.5 | 4 | 21 | 19.0 |
| SG | ![]() 德里克,怀特 | 4 | 50 | 12.5 | 17 | 45 | 37.8 | 7 | 7 | 100 | 8 | 17 | 47.1 | 9 | 28 | 32.1 |
| PF | ![]() 乔丹,沃尔什 | 5 | 45 | 9.0 | 15 | 33 | 45.5 | 8 | 9 | 88.9 | 8 | 14 | 57.1 | 7 | 19 | 36.8 |
| PF | ![]() 萨姆,豪瑟 | 4 | 42 | 10.5 | 15 | 33 | 45.5 | 1 | 1 | 100 | 4 | 9 | 44.4 | 11 | 24 | 45.8 |
| 赛季中的位置 | 球员 | GP | PTS | PPG | FGM | FGA | FG% | FTM | FTA | FT% | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SF | ![]() 凯利,乌布雷 | 5 | 71 | 14.2 | 23 | 43 | 53.5 | 19 | 23 | 82.6 | 17 | 23 | 73.9 | 6 | 20 | 30.0 |
| SG | ![]() 麦凯恩,贾里德 | 5 | 64 | 12.8 | 24 | 60 | 40.0 | 5 | 6 | 83.3 | 13 | 31 | 41.9 | 11 | 29 | 37.9 |
| PG | ![]() 泰瑞斯,马克西 | 5 | 57 | 11.4 | 19 | 47 | 40.4 | 8 | 9 | 88.9 | 8 | 21 | 38.1 | 11 | 26 | 42.3 |
| C | ![]() 盖尔雄, 亚布塞莱 | 6 | 54 | 9.0 | 19 | 33 | 57.6 | 8 | 9 | 88.9 | 11 | 15 | 73.3 | 8 | 18 | 44.4 |
| SF | ![]() 里奇,康西尔四世 | 6 | 54 | 9.0 | 15 | 42 | 35.7 | 17 | 20 | 85.0 | 8 | 19 | 42.1 | 7 | 23 | 30.4 |
| SF | ![]() 肯扬,马丁 | 6 | 51 | 8.5 | 23 | 36 | 63.9 | 4 | 6 | 66.7 | 22 | 34 | 64.7 | 1 | 2 | 50.0 |



