最近比赛- 洛夫奇洛沃西采
最近比赛
| 洛夫奇洛沃西采 | 布里克森 | |
|---|---|---|
| 总进球数 | 82.00 | 97.00 |
| 平均进球 | 27.33 82 / 3 | 32.33 97 / 3 |
| 半场平均胜分 | 0.00 | -3.00 |
| 上半场进球 | 40.00 | 51.00 |
| 半场平均进球 | 13.33 40 / 3 | 17.00 51 / 3 |
高于/低于
| 洛夫奇洛沃西采 | 布里克森 | |
|---|---|---|
| 高于 45.5 | 100% 30 | 100% 33.83 |
| 高于 50.5 | 100% 30 | 100% 33.83 |
| 高于 55.5 | 100% 30 | 100% 33.83 |
| 高于 65.5 | 25% 30 | 50% 33.83 |
| 高于 70.5 | 0% 30 | 33% 33.83 |
| 高于 75.5 | 0% 30 | 17% 33.83 |
| 低于 45.5 | 0% 30 | 0% 33.83 |
| 低于 50.5 | 0% 30 | 0% 33.83 |
| 低于 55.5 | 0% 30 | 0% 33.83 |
| 低于 65.5 | 75% 30 | 50% 33.83 |
| 低于 70.5 | 100% 30 | 67% 33.83 |
| 低于 75.5 | 100% 30 | 83% 33.83 |
参赛球员 - 洛夫奇洛沃西采
| # | 球员 | 进球 | 投球中篮 | 7米进球 | 射击效率 | 助攻 | 偷垒 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | ![]() | 5 | 5 | 0 | 5/6 | 0 | 0 |
| RB | ![]() | 4 | 4 | 0 | 4/8 | 0 | 1 |
| LB | ![]() | 4 | 4 | 0 | 4/8 | 3 | 0 |
| CB | ![]() | 3 | 3 | 0 | 3/4 | 3 | 0 |
| LB | ![]() | 2 | 2 | 0 | 2/4 | 2 | 0 |
| LW | ![]() | 2 | 0 | 2 | 2/3 | 0 | 0 |
参赛球员 - 布里克森
| # | 球员 | 进球 | 投球中篮 | 7米进球 | 射击效率 | 助攻 | 偷垒 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LW | ![]() | 8 | 8 | 0 | 8/11 | 0 | 1 |
| LB | ![]() | 7 | 6 | 1 | 7/9 | 1 | 0 |
| CB | Sader, Junes | 5 | 5 | 0 | 5/6 | 1 | 0 |
| P | ![]() | 4 | 4 | 0 | 4/4 | 1 | 0 |
| RW | ![]() | 4 | 4 | 0 | 4/6 | 1 | 0 |
| CB | ![]() | 2 | 2 | 0 | 2/8 | 2 | 0 |





