排名
| # | 球员 | 积分 |
|---|---|---|
| 616 | ![]() | 58 |
赛季状态
场地胜率
100%
50%
''
总体
粘土
硬地
索斯康姆,马蒂亚斯
Dlimi, Yassine
赛季数据
| 数据 | SOU | DLI |
|---|---|---|
| 一发成功 | 0.0% | 0.0% |
| 首次发球得分 | -% | -% |
| 二发成功 | 0.0% | 0.0% |
| 第二发球得分 | -% | -% |
| 发球双误 | 18.2% | 8.6% |
| 发球局胜场 | 61.5% | 47.8% |
| 直接得分发球 | 63.6% | 25.7% |
| 发球得分 | -% | -% |
| 破发成功率 | 46.15% | 16.67% |
| 已进行的平分决胜局 | 2 | 2 |
| 抢七局获胜 | 50.0% | 50.0% |


